GeForce RTX 3050 Laptop GPU
12,144
显卡跑分
VS
RTX A2000 Embedded GPU
10,860
显卡跑分
VS
RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU
19,746
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3080 Ti
26,894
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | RTX A2000 Embedded GPU | RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | GeForce RTX 3080 Ti |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 12,144 | 10,860 | 19,746 | 26,894 |
| 型号 | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | RTX A2000 Embedded GPU | RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | GeForce RTX 3080 Ti |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x16 | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 8 | 90 | 8 nm |
| G3D Mark 跑分 | 12144 | 10860 | 19746 | 26894 |
| G2D Mark 跑分 | 689 | 431 | 705 | 1092 |
| 样本数 | 2 | 2 | 472 | 13253 |
| 排名 | 第226名 | 第253名 | 第86名 | 第33名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | NVIDIA RTX A2000 Embedded GPU (Mobile) | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
| 发布日期 | 2007-01 | — | 2006-05 | 2021-05 |
| 入库时间 | 2025-06-10 | 2025-02-04 | 2023-04-18 | 2021-06-04 |
| DirectX | — | — | — | 12 |
| OpenGL | — | — | — | 4.6 |
| TDP | 65 W | — | 25 W | 350 W |
| 加速频率 | — | 1200.00 GHz | — | 1,665 MHz |
| 基础频率 | 2.13 GHz | — | — | 1,365 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop | Mobile | Desktop |
| 显存 | — | — | — | 12288 MB |
| 显存位宽 | 128 bit | 192 bit | — | 384 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 | — | GDDR6X |
| 显存频率 | — | — | — | 1,188 MHz |
| 晶体管数量 | — | — | — | 28.3 billion |
| 最大 TDP | — | — | — | 350 W |
| 架构 | — | — | — | Ampere |
| 核心代号 | — | Embedded | G71 | — |
| 核心面积 | — | — | — | 628 mm² |
| 核心频率 | — | — | — | 1370 MHz |
| 流处理器 | — | 3328:104 :48:26:104 | 7:20:20:16 | — |
相关对比推荐
Radeon PRO W7700VSRTX 4500 Ada GenerationRadeon RX 6800 XTVSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 3090VS6FDF:FFGeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 3090 TiRadeon RX 6800 XTVS6FDF:FFRadeon RX 6800 XTVSRadeon RX 7900 XTXRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionVSGeForce RTX 2070Radeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 5080VSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 4090