GeForce RTX 3050 OEM
11,871
显卡跑分
VS
RTX 2000E Ada Generation
14,370
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 3050 OEM | RTX 2000E Ada Generation |
|---|---|---|
| G3D Mark | 11,871 | 14,370 |
| 型号 | GeForce RTX 3050 OEM | RTX 2000E Ada Generation |
| 制程工艺 | 8 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 11871 | 14370 |
| G2D Mark 跑分 | 981 | 957 |
| 样本数 | 375 | 12 |
| 排名 | 第229名 | 第164名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | NVIDIA RTX 2000E Ada Generation |
| 发布日期 | 2022-01 | 2014-01 |
| 入库时间 | 2022-07-26 | 2024-05-14 |
| DirectX | 12.2 | — |
| TDP | 130 W | 37 W |
| 加速频率 | 1,755 MHz | — |
| 基础频率 | 1,515 MHz | 2.20 GHz |
| 显卡类别 | — | Desktop |
| 显存 | 8.0 GB | — |
| 显存位宽 | 128 bit | — |
| 显存类型 | GDDR6 | — |
| 显存频率 | 1,750 MHz | — |
| 晶体管数量 | 12.0 billion | — |
| 架构 | Ampere | — |
| 核心面积 | 276 mm² | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4080VSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 3070GeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)GeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 3080 12GBVSGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)GeForce RTX 5070VSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce RTX 5060GeForce RTX 2060 12GBVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 2060VSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignVSGeForce RTX 4090 Laptop GPU