GeForce RTX 3060 12GB
16,806
显卡跑分
VS
TITAN RTX
20,491
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 3060 12GB | TITAN RTX |
|---|---|---|
| G3D Mark | 16,806 | 20,491 |
| 型号 | GeForce RTX 3060 12GB | TITAN RTX |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 8 nm | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 16806 | 20491 |
| G2D Mark 跑分 | 962 | 860 |
| 样本数 | 33338 | 233 |
| 排名 | 第119名 | 第73名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA TITAN RTX |
| 发布日期 | 2021-01 | 2018-12 |
| 入库时间 | 2021-02-25 | 2018-12-20 |
| DirectX | 12 | 12.1 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 170 W | 280 W |
| 加速频率 | 1,777 MHz | 1,770 MHz |
| 基础频率 | 1,320 MHz | 1,350 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Workstation |
| 显存 | 12288 MB | 24576 MB |
| 显存位宽 | 192 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 15000 MHz | 14000 (1750x8) MHz |
| 晶体管数量 | 12.0 billion | 18.6 billion |
| 最大 TDP | 170 W | 280 W |
| 架构 | Ampere | Turing |
| 核心代号 | — | TU102-400-A1 |
| 核心面积 | 276 mm² | 754 mm² |
| 核心频率 | 1320 MHz | 1350 MHz |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090 DGeForce RTX 3090VSGeForce RTX 4090 DGeForce RTX 3060VSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 5090VSGeForce RTX 4080 SUPERRadeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 4060Radeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 3080 TiGeForce GTX 1080 TiVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 5080GeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090 DGeForce RTX 3060 TiVSGeForce RTX 4090 D