GeForce RTX 3060
16,930
显卡跑分
VS
RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Editi
31,584
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3050 Laptop GPU
12,144
显卡跑分
VS
RTX A6000
22,586
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 3060 | RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | RTX A6000 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 16,930 | 31,584 | 12,144 | 22,586 |
| 型号 | GeForce RTX 3060 | RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | RTX A6000 |
| 接口类型 | — | PCIe 5.0 x16 | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | — | TSMC 4N | — | 8 nm |
| G3D Mark 跑分 | 16930 | 31584 | 12144 | 22586 |
| G2D Mark 跑分 | 1012 | 1262 | 689 | 913 |
| 样本数 | 390 | 31 | 2 | 348 |
| 排名 | 第118名 | 第12名 | 第226名 | 第58名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | NVIDIA RTX A6000 |
| 发布日期 | 2006-09 | — | 2007-01 | 2020-10 |
| 入库时间 | 2025-06-11 | 2025-05-08 | 2025-06-10 | 2021-01-28 |
| DirectX | — | — | — | 12_2 |
| OpenGL | — | — | — | 4.6 |
| TDP | 65 W | — | 65 W | 300 W |
| 加速频率 | — | 2617.00 GHz | — | 1,800 MHz |
| 基础频率 | 2.40 GHz | — | 2.13 GHz | 1,410 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop | Mobile | Workstation |
| 显存 | — | — | — | 49152 MB |
| 显存位宽 | 192 bit | 512 bit | 128 bit | 384 bit |
| 显存类型 | — | GDDR7 | — | GDDR6 |
| 显存频率 | — | — | — | 16000 MHz |
| 晶体管数量 | 12.0 | — | — | 28.3 billion |
| 最大 TDP | — | — | — | 300 W |
| 架构 | — | — | — | Ampere |
| 核心代号 | GA106 | GB202 | — | GA102-875-A1 |
| 核心面积 | — | — | — | 628 mm² |
| 核心频率 | — | — | — | 1410 MHz |
| 流处理器 | 3840:120: 48:120:30(30) (3) | 24064:752 :192:752:188 | — | 10752:336 :112:84:336 |
相关对比推荐
GeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090Meta Virtual MonitorVSRadeon PRO W7700RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 SUPERRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSGeForce RTX 3070 TiRadeon RX 6900 XTVSRadeon RX 9070 XTRadeon PRO W7700VSIntel Arc A750RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRTX PRO 4500 BlackwellIntel Arc A750VSRTX 4000 Ada GenerationQuadro RTX 4000 (Mobile)VSGeForce RTX 4070 Ti