GeForce RTX 3060 Ti
20,335
显卡跑分
VS
GRID RTX6000-6Q
21,987
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 3060 Ti | GRID RTX6000-6Q |
|---|---|---|
| G3D Mark | 20,335 | 21,987 |
| 型号 | GeForce RTX 3060 Ti | GRID RTX6000-6Q |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | — |
| 制程工艺 | 8 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 20335 | 21987 |
| G2D Mark 跑分 | 988 | 782 |
| 样本数 | 25545 | 2 |
| 排名 | 第76名 | 第64名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GRID RTX6000-6Q |
| 发布日期 | 2020-12 | — |
| 入库时间 | 2020-12-02 | 2024-05-20 |
| DirectX | 12 | — |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 200 W | — |
| 加速频率 | 1,665 MHz | — |
| 基础频率 | 1,410 MHz | — |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | — |
| 显存位宽 | 256 bit | — |
| 显存类型 | GDDR6 | — |
| 显存频率 | 1750 MHz | — |
| 晶体管数量 | 17.4 billion | — |
| 最大 TDP | 200 W | — |
| 架构 | Ampere | — |
| 核心面积 | 392 mm² | — |
| 核心频率 | 1410 MHz | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060GeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4060Radeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 5090GeForce RTX 4060VSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 3060GeForce RTX 3060 12GBVSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU