GeForce RTX 3070
22,207
显卡跑分
VS
Radeon PRO W7900
28,261
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 3070 | Radeon PRO W7900 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 22,207 | 28,261 |
| 型号 | GeForce RTX 3070 | Radeon PRO W7900 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | — |
| 制程工艺 | 8 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 22207 | 28261 |
| G2D Mark 跑分 | 1002 | 1166 |
| 样本数 | 29674 | 73 |
| 排名 | 第60名 | 第24名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | AMD Radeon PRO W7900 |
| 发布日期 | 2020-09 | 2023-04 |
| 入库时间 | 2020-10-26 | 2023-05-30 |
| DirectX | 12 | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 220 W | 295 W |
| 加速频率 | 1,725 MHz | 2,495 MHz |
| 基础频率 | 1,500 MHz | 1,855 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | — |
| 显存 | 8192 MB | 48.0 GB |
| 显存位宽 | 256 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 1750 MHz | 2,250 MHz |
| 晶体管数量 | 17.4 billion | 57.7 billion |
| 最大 TDP | 220 W | — |
| 架构 | Ampere | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | — | Radeon Pro W7900(Navi 31) |
| 核心面积 | 392 mm² | 529 mm² |
| 核心频率 | 1500 MHz | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5090GeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 4070VSGeForce RTX 3060 TiRadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 2060