GeForce RTX 3070 Laptop GPU
15,301
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1070
13,500
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | GeForce GTX 1070 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 15,301 | 13,500 |
| 型号 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | GeForce GTX 1070 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 15301 | 13500 |
| G2D Mark 跑分 | 641 | 846 |
| 样本数 | 6846 | 49095 |
| 排名 | 第147名 | 第184名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce GTX 1070, NVIDIA GeForce GTX 1070 (Mobile) |
| 发布日期 | 2006-09 | 2016-06 |
| 入库时间 | 2021-01-17 | 2016-06-11 |
| DirectX | 12 | 12.0 |
| OpenGL | 4.6 | 4.5 |
| TDP | 125 W | 150 W |
| 加速频率 | — | 1,683 MHz |
| 基础频率 | 2.67 GHz | 1,506 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 256 bit |
| 显存类型 | — | GDDR5 |
| 显存频率 | 1750 MHz | 2002 MHz |
| 晶体管数量 | — | 7.2 billion |
| 最大 TDP | 115 W | 150 W |
| 架构 | — | Pascal |
| 核心代号 | — | GP104/ GP104B |
| 核心面积 | — | 314 mm² |
| 核心频率 | 1100 MHz | 1506 MHz |
| 流处理器 | — | 2048:128:64 |
相关对比推荐
Radeon RX 7900MVSGeForce RTX 3060GeForce RTX 2060 12GBVSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce GTX 1660 TiVSGeForce GTX 1080GeForce RTX 5080 Laptop GPUVSGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignGeForce RTX 5060VSRadeon RX 7900MGeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUGeForce RTX 3060 TiVSGeForce RTX 4060GeForce RTX 2060 12GBVSGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)GeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 12GB