GeForce RTX 3070 Laptop GPU
15,301
显卡跑分
VS
Radeon RX 7900 GRE
27,046
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| G3D Mark | 15,301 | 27,046 |
| 型号 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | Radeon RX 7900 GRE |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 15301 | 27046 |
| G2D Mark 跑分 | 641 | 1181 |
| 样本数 | 6846 | 1524 |
| 排名 | 第147名 | 第30名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU (Mobile) | AMD Radeon RX 7900 GRE |
| 发布日期 | 2006-09 | 2023-07 |
| 入库时间 | 2021-01-17 | 2023-08-24 |
| DirectX | 12 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 125 W | 260 W |
| 加速频率 | — | 2,245 MHz |
| 基础频率 | 2.67 GHz | 1,287 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 256 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 |
| 显存频率 | 1750 MHz | 2250 MHz |
| 晶体管数量 | — | 57.7 billion |
| 最大 TDP | 115 W | 260 W |
| 架构 | — | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | — | Radeon RX 7900 GRE(Navi 31) |
| 核心面积 | — | 529 mm² |
| 核心频率 | 1100 MHz | 1287 MHz |
相关对比推荐
GeForce RTX 3080VSGeForce RTX 4090GeForce RTX 4090VSGeForce GTX 1660 TiGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 3070GeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 3060 8GBGeForce RTX 5070 TiVSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 3060 Laptop GPURadeon RX 7900 XTVSGeForce GTX 1080GeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 3080