GeForce RTX 3070 Ti
23,343
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4080
34,455
显卡跑分
VS
Radeon PRO W7600
16,394
显卡跑分
VS
RTX 4000 SFF Ada Generation
20,408
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 4080 | Radeon PRO W7600 | RTX 4000 SFF Ada Generation |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 23,343 | 34,455 | 16,394 | 20,408 |
| 型号 | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 4080 | Radeon PRO W7600 | RTX 4000 SFF Ada Generation |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 8 nm | 5 nm | 6 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 23343 | 34455 | 16394 | 20408 |
| G2D Mark 跑分 | 1055 | 1240 | 1055 | 1079 |
| 样本数 | 13289 | 8658 | 49 | 123 |
| 排名 | 第48名 | 第5名 | 第126名 | 第75名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4080 | AMD Radeon PRO W7600 | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation |
| 发布日期 | 2021-05 | 2022-09 | 2023-08 | 2023-03 |
| 入库时间 | 2021-06-12 | 2022-11-16 | 2023-08-04 | 2023-04-21 |
| DirectX | 12_2 | 12_2 | 12.2 | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | — | — |
| TDP | 290 W | 320 W | 130 W | 70 W |
| 加速频率 | 1,770 MHz | 2,505 MHz | 2,440 MHz | 1,560 MHz |
| 基础频率 | 1,575 MHz | 2,205 MHz | 1,720 MHz | 720 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop | — | — |
| 显存 | 8192 MB | 16384 MB | 8.0 GB | 20.0 GB |
| 显存位宽 | 256 bit | 256 bit | 128 bit | 160 bit |
| 显存类型 | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 1188 MHz | 1400 MHz | 2,250 MHz | 1,750 MHz |
| 晶体管数量 | 17.4 billion | 45.9 billion | 13.3 billion | 35.8 billion |
| 最大 TDP | 290 W | 320 W | — | — |
| 架构 | Ampere | Ada Lovelace | RDNA 3.0 | Ada Lovelace |
| 核心代号 | — | AD104GN21-X9 | Radeon Pro W7600(Navi 33) | AD104 |
| 核心面积 | 392 mm² | 379 mm² | 204 mm² | 294 mm² |
| 核心频率 | 1575 MHz | 2205 MHz | — | — |
| 流处理器 | — | 7424:232:80:232:58(58) (5) | — | 6144:192 :80:48:192 |
相关对比推荐
Radeon RX 6500 XTVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 5070 TiVS6FDF:FFGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSRTX 2000 Ada GenerationRadeon RX 7600M XTVSRTX 4000 Ada GenerationRTX 4500 Ada GenerationVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPURTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSGeForce RTX 5090 DRadeon RX 6800 XTVSRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5090 DQuadro RTX 4000 (Mobile)VSRTX 5000 Ada Generation