GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
17,717
显卡跑分
VS
GeForce RTX 2060 12GB
15,931
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | GeForce RTX 2060 12GB |
|---|---|---|
| G3D Mark | 17,717 | 15,931 |
| 型号 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | GeForce RTX 2060 12GB |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 17717 | 15931 |
| G2D Mark 跑分 | 781 | 852 |
| 样本数 | 3410 | 1207 |
| 排名 | 第103名 | 第133名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
| 发布日期 | — | 2021-12 |
| 入库时间 | 2022-02-04 | 2022-01-09 |
| DirectX | 12_2 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 115 W | 184 W |
| 加速频率 | — | 1,650 MHz |
| 基础频率 | — | 1,470 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 192 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 |
| 显存频率 | 1750 MHz | 14000 MHz |
| 晶体管数量 | — | 10.8 billion |
| 最大 TDP | 115 W | 185 W |
| 架构 | — | Turing |
| 核心代号 | — | TU106 |
| 核心面积 | — | 445 mm² |
| 核心频率 | 915 MHz | 1470 MHz |
| 流处理器 | — | 1920:120: 48:240:30(30) (3) |
相关对比推荐
GeForce RTX 4070VSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 5080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce RTX 4060VSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 4080VSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 4080VSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce GTX 1080VSGeForce RTX 4070 Ti