GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
17,717
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3050 6GB
10,717
显卡跑分
VS
Radeon RX 7900 XTX
31,241
显卡跑分
VS
Intel Arc B580
15,807
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | GeForce RTX 3050 6GB | Radeon RX 7900 XTX | Intel Arc B580 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 17,717 | 10,717 | 31,241 | 15,807 |
| 型号 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | GeForce RTX 3050 6GB | Radeon RX 7900 XTX | Intel Arc B580 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
| 制程工艺 | — | 8 nm | 5 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 17717 | 10717 | 31241 | 15807 |
| G2D Mark 跑分 | 781 | 865 | 1268 | 707 |
| 样本数 | 3410 | 3004 | 8172 | 1324 |
| 排名 | 第103名 | 第255名 | 第14名 | 第138名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 3050 | AMD Radeon RX 7900 XTX | Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics |
| 发布日期 | — | 2024-02 | 2022-11 | — |
| 入库时间 | 2022-02-04 | 2024-02-06 | 2022-12-18 | 2024-12-14 |
| DirectX | 12_2 | 12_2 | 12_2 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 115 W | 70 W | 355 W | 190 W |
| 加速频率 | — | 1,470 MHz | 2,498 MHz | — |
| 基础频率 | — | 1,042 MHz | 1,929 MHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop | Desktop | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 6144 MB | 24576 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 96 bit | 384 bit | 192 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 | GDDR6 | — |
| 显存频率 | 1750 MHz | 1750 MHz | 2500 MHz | 2375 MHz |
| 晶体管数量 | — | 8.7 billion | 57.7 billion | — |
| 最大 TDP | 115 W | 70 W | 355 W | 190 W |
| 架构 | — | Ampere | RDNA 3.0 | — |
| 核心代号 | — | — | Radeon RX 7900 XT(Navi 31) | — |
| 核心面积 | — | 200 mm² | 529 mm² | — |
| 核心频率 | 915 MHz | 1042 MHz | 1855 MHz | 2670 MHz |
相关对比推荐
RTX 5000 Ada GenerationVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPURadeon RX 6500 XTVSRTX 5000 Ada GenerationGeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce RTX 5080 Laptop GPURTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRadeon PRO W7900RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 3080RTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSRadeon RX 6900 XTGeForce RTX 2070VSGeForce RTX 5070 TiRadeon RX 6800 XTVSGeForce RTX 4090 DRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSGeForce RTX 4070 Ti SUPER