GeForce RTX 3080 12GB
26,557
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1070 with Max-Q Design
9,835
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 3080 12GB | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design |
|---|---|---|
| G3D Mark | 26,557 | 9,835 |
| 型号 | GeForce RTX 3080 12GB | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 8 nm | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 26557 | 9835 |
| G2D Mark 跑分 | 1092 | 419 |
| 样本数 | 2827 | 792 |
| 排名 | 第37名 | 第271名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce GTX 1070 with Max-Q Design, NVIDIA GeForce GTX 1070 with MaxQ Design, NVIDIA GeForce GTX 1070 with Max-Q Design (Mobile) |
| 发布日期 | 2022-01 | — |
| 入库时间 | 2022-01-09 | 2017-07-05 |
| DirectX | 12 | 12.1 |
| OpenGL | 4.6 | 4.5 |
| TDP | 350 W | — |
| 加速频率 | 1,710 MHz | 1.65 GHz |
| 基础频率 | 1,260 MHz | 1442.00 GHz |
| 显卡类别 | Desktop | Mobile |
| 显存 | 12288 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6X | GDDR5 |
| 显存频率 | 1,188 MHz | 2000 MHz |
| 晶体管数量 | 28.3 billion | 7.2 |
| 最大 TDP | 350 W | 90 W |
| 架构 | Ampere | — |
| 核心代号 | — | GP104/ GP104B |
| 核心面积 | 628 mm² | — |
| 核心频率 | 1260 MHz | 1379 MHz |
| 流处理器 | — | 2048:128:64 |
相关对比推荐
GeForce RTX 5090 DVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 3070GeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 TiGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 3060 8GBGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 3060 TiVSGeForce RTX 3090GeForce RTX 3060 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 5060 Ti 8GBVSRadeon RX 7900 GRE