GeForce RTX 3080 Ti
26,894
显卡跑分
VS
Radeon Pro Vega II
15,597
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3050 A Laptop GPU
11,381
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU
23,788
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 3080 Ti | Radeon Pro Vega II | GeForce RTX 3050 A Laptop GPU | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 26,894 | 15,597 | 11,381 | 23,788 |
| 型号 | GeForce RTX 3080 Ti | Radeon Pro Vega II | GeForce RTX 3050 A Laptop GPU | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | AGP 1x, AGP 2×, PCI | — | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | 8 nm | 7 nm | — | — |
| G3D Mark 跑分 | 26894 | 15597 | 11381 | 23788 |
| G2D Mark 跑分 | 1092 | 748 | 520 | 974 |
| 样本数 | 13253 | 6 | 22 | 445 |
| 排名 | 第33名 | 第141名 | 第245名 | 第46名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | AMD Radeon Pro Vega II | NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2021-05 | 2019-06 | 2007-01 | — |
| 入库时间 | 2021-06-04 | 2020-02-02 | 2024-09-22 | 2025-04-21 |
| DirectX | 12 | 12.1 | 12_2 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | — | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 350 W | — | — | — |
| 加速频率 | 1,665 MHz | 1,720 MHz | — | — |
| 基础频率 | 1,365 MHz | 1,574 MHz | 2.13 GHz | — |
| 显卡类别 | Desktop | — | Mobile | Mobile |
| 显存 | 12288 MB | 32.0 GB | 4096 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 4096 bit | — | — |
| 显存类型 | GDDR6X | HBM2 | — | — |
| 显存频率 | 1,188 MHz | 806 MHz | — | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | 28.3 billion | 13.2 billion | — | — |
| 最大 TDP | 350 W | — | 35 W | 60 W |
| 架构 | Ampere | GCN 5.1 | — | — |
| 核心代号 | — | Radeon Pro Vega II(Vega 20) | — | — |
| 核心面积 | 628 mm² | 331 mm² | — | — |
| 核心频率 | 1370 MHz | — | — | 847 MHz |
| 流处理器 | — | 1:0:1:1 | — | — |
相关对比推荐
Intel Arc A750VSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSRadeon PRO W7700RTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 5080 Laptop GPURTX PRO 4500 BlackwellVSRadeon RX 7600M XTGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 SUPERRadeon RX 7800 XTVSGeForce RTX 2060 SUPERRadeon RX 6500 XTVSGeForce RTX 5080 Laptop GPURadeon PRO W7800VSRadeon RX 7600M XTGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 SUPER