GeForce RTX 4050 Laptop GPU
14,411
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5090 D
42,306
显卡跑分
VS
Quadro RTX 8000
19,799
显卡跑分
VS
GeForce RTX 2060
14,118
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 4050 Laptop GPU | GeForce RTX 5090 D | Quadro RTX 8000 | GeForce RTX 2060 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 14,411 | 42,306 | 19,799 | 14,118 |
| 型号 | GeForce RTX 4050 Laptop GPU | GeForce RTX 5090 D | Quadro RTX 8000 | GeForce RTX 2060 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 5 nm | 12 nm | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 14411 | 42306 | 19799 | 14118 |
| G2D Mark 跑分 | 632 | 1434 | 866 | 745 |
| 样本数 | 6401 | 27 | 81 | 26274 |
| 排名 | 第163名 | 第1名 | 第84名 | 第170名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 5090 D | NVIDIA Quadro RTX 8000 | NVIDIA GeForce RTX 2060, NVIDIA GeForce RTX 2060 (Mobile) |
| 发布日期 | — | 2025-01 | 2018-08 | 2019-01 |
| 入库时间 | 2023-03-03 | 2025-02-24 | 2019-03-14 | 2019-01-15 |
| DirectX | 12_2 | 12_2 | 12.0 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 50 W | — | 260 W | 160 W |
| 加速频率 | — | 2,407 MHz | 1,770 MHz | 1,680 MHz |
| 基础频率 | — | 2,017 MHz | 1,395 MHz | 1,365 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop | Workstation | Desktop |
| 显存 | 6144 MB | 32768 MB | 49152 MB | 6144 MB |
| 显存位宽 | 96 bit | 512 bit | 384 bit | 192 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2000 MHz | 1750 MHz | 1750 MHz | 14000 (1750x8) MHz |
| 晶体管数量 | 18.9 | 92.2 billion | 18.6 billion | 10.8 billion |
| 最大 TDP | 115 W | 575 W | 260 W | 160 W |
| 架构 | — | Blackwell 2.0 | Turing | Turing |
| 核心代号 | AD107GN21-X2 | — | TU102-875-A1 | TU106 |
| 核心面积 | — | 750 mm² | 754 mm² | 445 mm² |
| 核心频率 | 1605 MHz | 2017 MHz | 1395 MHz | 1365 MHz |
| 流处理器 | 2560:80:32:80:20(20) (2) | — | 4608:288:96:72:576 | 1920:120: 48:240:30(30) (3) |
相关对比推荐
RTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSGeForce RTX 3090GeForce GTX 780 TiVSRadeon RX 9070 XTIntel Arc B580VSRadeon RX 6800 XTGeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 3080 TiIntel Arc B580VS6FDF:FFIntel Arc B580VSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 4070 TiVSRTX 5000 Ada Generation Laptop GPURadeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 2070Radeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 3090