GeForce RTX 4060 Laptop GPU
17,451
显卡跑分
VS
GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design
13,594
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 4060 Laptop GPU | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design |
|---|---|---|
| G3D Mark | 17,451 | 13,594 |
| 型号 | GeForce RTX 4060 Laptop GPU | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| G3D Mark 跑分 | 17451 | 13594 |
| G2D Mark 跑分 | 729 | 571 |
| 样本数 | 12469 | 454 |
| 排名 | 第107名 | 第181名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design (Mobile) |
| 入库时间 | 2023-02-24 | 2020-04-21 |
| DirectX | 12_2 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 115 W | — |
| 加速频率 | — | 1.56 GHz |
| 基础频率 | — | 1380.00 GHz |
| 显卡类别 | Mobile | Mobile |
| 显存 | 8192 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 128 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2000 MHz | 14000 MHz |
| 晶体管数量 | 18.9 | 13.6 |
| 最大 TDP | 115 W | 80 W |
| 核心代号 | AD107GN21-X4 | TU104 |
| 核心频率 | 1470 MHz | 735 MHz |
| 流处理器 | 3072:96:32:96:24(24) (2) | 2944:184: 64:368:46(46) (6) |
相关对比推荐
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5060Radeon RX 7900 XTVSGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignVSGeForce RTX 4080GeForce RTX 3070 TiVSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 5070VSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 2060 12GBVSGeForce RTX 3060GeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce GTX 1660 SUPER