GeForce RTX 4060 Laptop GPU
17,451
显卡跑分
VS
TITAN RTX
20,491
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 4060 Laptop GPU | TITAN RTX |
|---|---|---|
| G3D Mark | 17,451 | 20,491 |
| 型号 | GeForce RTX 4060 Laptop GPU | TITAN RTX |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 17451 | 20491 |
| G2D Mark 跑分 | 729 | 860 |
| 样本数 | 12469 | 233 |
| 排名 | 第107名 | 第73名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA TITAN RTX |
| 发布日期 | — | 2018-12 |
| 入库时间 | 2023-02-24 | 2018-12-20 |
| DirectX | 12_2 | 12.1 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 115 W | 280 W |
| 加速频率 | — | 1,770 MHz |
| 基础频率 | — | 1,350 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Workstation |
| 显存 | 8192 MB | 24576 MB |
| 显存位宽 | 128 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2000 MHz | 14000 (1750x8) MHz |
| 晶体管数量 | 18.9 | 18.6 billion |
| 最大 TDP | 115 W | 280 W |
| 架构 | — | Turing |
| 核心代号 | AD107GN21-X4 | TU102-400-A1 |
| 核心面积 | — | 754 mm² |
| 核心频率 | 1470 MHz | 1350 MHz |
| 流处理器 | 3072:96:32:96:24(24) (2) | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4060VSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 5090VSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 4060GeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 4090GeForce RTX 4060VSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 5060GeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignGeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce RTX 3070 Laptop GPU