GeForce RTX 4060 Ti 16GB
22,734
显卡跑分
VS
A40-48Q
10,436
显卡跑分
VS
Radeon Pro Vega 48
11,270
显卡跑分
VS
RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation
31,615
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | A40-48Q | Radeon Pro Vega 48 | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 22,734 | 10,436 | 11,270 | 31,615 |
| 型号 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | A40-48Q | Radeon Pro Vega 48 | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x8 | — | — | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | — | 14 nm | TSMC 4N |
| G3D Mark 跑分 | 22734 | 10436 | 11270 | 31615 |
| G2D Mark 跑分 | 1074 | 293 | 793 | 1010 |
| 样本数 | 1666 | 2 | 17 | 9 |
| 排名 | 第51名 | 第260名 | 第248名 | 第11名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA A40-48Q | Radeon Pro Vega 48 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition |
| 发布日期 | 2023-05 | — | 2019-03 | — |
| 入库时间 | 2023-08-05 | 2023-02-23 | 2019-08-03 | 2025-06-17 |
| DirectX | 12_2 | — | 12.1 | — |
| OpenGL | 4.6 | — | — | — |
| TDP | 165 W | — | Unknown | — |
| 加速频率 | 2,535 MHz | — | 1,200 MHz | 2288.00 GHz |
| 基础频率 | 2,310 MHz | — | 1,200 MHz | — |
| 显卡类别 | Desktop | — | — | Desktop |
| 显存 | 16384 MB | — | 8.0 GB | — |
| 显存位宽 | 128 bit | — | 2048 bit | 512 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | — | HBM2 | GDDR7 |
| 显存频率 | 2250 MHz | — | 786 MHz | — |
| 晶体管数量 | 22.9 billion | — | 12.5 billion | — |
| 最大 TDP | 165 W | — | — | — |
| 架构 | Ada Lovelace | — | GCN 5.0 | — |
| 核心代号 | — | — | Radeon Pro Vega 48(Vega 10) | GB202 |
| 核心面积 | 188 mm² | — | 495 mm² | — |
| 核心频率 | 2310 MHz | — | — | — |
| 流处理器 | — | — | — | 24064:752 :192:752:188 |
相关对比推荐
RTX 4500 Ada GenerationVSRadeon RX 6500 XTGeForce GTX 780 TiVSRadeon RX 6950 XTRadeon RX 7900 XTXVSRTX PRO 4500 BlackwellRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSIntel Arc B580RTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 4080 SUPERVSRTX 5000 Ada Generation Laptop GPUGeForce RTX 4090VSGeForce RTX 5090 Laptop GPURTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 3080GeForce RTX 4070 TiVSRTX 5000 Ada Generation