GeForce RTX 4060 Ti 16GB
22,734
显卡跑分
VS
Radeon RX 6550M
9,758
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | Radeon RX 6550M |
|---|---|---|
| G3D Mark | 22,734 | 9,758 |
| 型号 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | Radeon RX 6550M |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 2.1 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 6 nm |
| G3D Mark 跑分 | 22734 | 9758 |
| G2D Mark 跑分 | 1074 | 494 |
| 样本数 | 1666 | 192 |
| 排名 | 第51名 | 第275名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | AMD Radeon RX 6550M, AMD Radeon(TM) RX 6550M |
| 发布日期 | 2023-05 | 2023-01 |
| 入库时间 | 2023-08-05 | 2023-10-25 |
| DirectX | 12_2 | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 165 W | 80 W |
| 加速频率 | 2,535 MHz | 2,840 MHz |
| 基础频率 | 2,310 MHz | 2,000 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Mobile |
| 显存 | 16384 MB | 4.0 GB |
| 显存位宽 | 128 bit | 64 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2250 MHz | 2,250 MHz |
| 晶体管数量 | 22.9 billion | 5.4 billion |
| 最大 TDP | 165 W | — |
| 架构 | Ada Lovelace | RDNA 2.0 |
| 核心代号 | — | Radeon RX 6550M(Navi 24) |
| 核心面积 | 188 mm² | 107 mm² |
| 核心频率 | 2310 MHz | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 3070VSGeForce RTX 5070 TiGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 3080 TiGeForce RTX 2060 (Mobile)VSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 4060VSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 5070VSGeForce GTX 1660GeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 4090GeForce RTX 4060 Laptop GPUVSRadeon RX 7900MGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4060