GeForce RTX 4060 Ti 16GB
22,734
显卡跑分
VS
Tesla M10
3,249
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | Tesla M10 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 22,734 | 3,249 |
| 型号 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | Tesla M10 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x8 | — |
| 制程工艺 | 5 nm | 28 nm |
| G3D Mark 跑分 | 22734 | 3249 |
| G2D Mark 跑分 | 1074 | 274 |
| 样本数 | 1666 | 12 |
| 排名 | 第51名 | 第653名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA Tesla M10 |
| 发布日期 | 2023-05 | 2016-05 |
| 入库时间 | 2023-08-05 | 2019-05-19 |
| DirectX | 12_2 | 11.0 |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 165 W | 225 W |
| 加速频率 | 2,535 MHz | 1,306 MHz |
| 基础频率 | 2,310 MHz | 1,033 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | — |
| 显存 | 16384 MB | 8.0 GB |
| 显存位宽 | 128 bit | 128 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR5 |
| 显存频率 | 2250 MHz | 1,300 MHz |
| 晶体管数量 | 22.9 billion | 1,870.0 million |
| 最大 TDP | 165 W | — |
| 架构 | Ada Lovelace | Maxwell |
| 核心面积 | 188 mm² | 148 mm² |
| 核心频率 | 2310 MHz | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4060VSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 5060VSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce GTX 1660 TiVSGeForce GTX 1660GeForce RTX 5070VSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignRadeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 3060VSGeForce RTX 2060GeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 3070VSRadeon RX 7900 GRE