GeForce RTX 4070 Laptop GPU
19,584
显卡跑分
VS
Intel Arc B580
15,807
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | Intel Arc B580 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 19,584 | 15,807 |
| 型号 | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | Intel Arc B580 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
| G3D Mark 跑分 | 19584 | 15807 |
| G2D Mark 跑分 | 763 | 707 |
| 样本数 | 8441 | 1324 |
| 排名 | 第87名 | 第138名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU (Mobile) | Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics |
| 入库时间 | 2023-02-25 | 2024-12-14 |
| DirectX | 12_2 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 115 W | 190 W |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 128 bit | 192 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | — |
| 显存频率 | 2000 MHz | 2375 MHz |
| 晶体管数量 | 22.9 | — |
| 最大 TDP | 115 W | 190 W |
| 核心代号 | AD106GN21-X6 | — |
| 核心频率 | 1230 MHz | 2670 MHz |
| 流处理器 | 4608:144:48:144:36(36) (3) | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 5060GeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 4080VSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 5080VSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce RTX 3060 TiVSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce RTX 2060 12GBVSRadeon RX 7900 GRE