GeForce RTX 4070 Laptop GPU
19,584
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1060 5GB
9,100
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | GeForce GTX 1060 5GB |
|---|---|---|
| G3D Mark | 19,584 | 9,100 |
| 型号 | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | GeForce GTX 1060 5GB |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 19584 | 9100 |
| G2D Mark 跑分 | 763 | 608 |
| 样本数 | 8441 | 125 |
| 排名 | 第87名 | 第298名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB |
| 发布日期 | — | 2017-12 |
| 入库时间 | 2023-02-25 | 2018-04-12 |
| DirectX | 12_2 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 115 W | 120 W |
| 加速频率 | — | 1,709 MHz |
| 基础频率 | — | 1,506 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 5120 MB |
| 显存位宽 | 128 bit | 160 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR5 |
| 显存频率 | 2000 MHz | 2002 MHz |
| 晶体管数量 | 22.9 | 4.4 billion |
| 最大 TDP | 115 W | 120 W |
| 架构 | — | Pascal |
| 核心代号 | AD106GN21-X6 | GP106 |
| 核心面积 | — | 200 mm² |
| 核心频率 | 1230 MHz | 1556 MHz |
| 流处理器 | 4608:144:48:144:36(36) (3) | 1280:80:48 |
相关对比推荐
Radeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 5060VSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce GTX 1660 TiVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 3060 8GBVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 3070VSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce GTX 1660VSGeForce RTX 4090 DGeForce RTX 3060 12GBVSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 5070 Laptop GPU