GeForce RTX 4070 SUPER
29,991
显卡跑分
VS
GRID RTX6000-6Q
21,987
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 4070 SUPER | GRID RTX6000-6Q |
|---|---|---|
| G3D Mark | 29,991 | 21,987 |
| 型号 | GeForce RTX 4070 SUPER | GRID RTX6000-6Q |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | — |
| 制程工艺 | 5 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 29991 | 21987 |
| G2D Mark 跑分 | 1185 | 782 |
| 样本数 | 10468 | 2 |
| 排名 | 第16名 | 第64名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | NVIDIA GRID RTX6000-6Q |
| 发布日期 | 2024-01 | — |
| 入库时间 | 2024-01-17 | 2024-05-20 |
| DirectX | 12_2 | — |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 220 W | — |
| 加速频率 | 2,475 MHz | — |
| 基础频率 | 1,980 MHz | — |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 12288 MB | — |
| 显存位宽 | 192 bit | — |
| 显存类型 | GDDR6X | — |
| 显存频率 | 1313 MHz | — |
| 晶体管数量 | 35.8 billion | — |
| 最大 TDP | 220 W | — |
| 架构 | Ada Lovelace | — |
| 核心面积 | 294 mm² | — |
| 核心频率 | 1980 MHz | — |
相关对比推荐
GeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce RTX 3070 TiGeForce GTX 1080VSGeForce RTX 3070GeForce RTX 2060VSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 2060 12GBVSGeForce RTX 3070 Laptop GPURadeon RX 7900MVSGeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignGeForce GTX 1080 TiVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 3060 TiVSGeForce RTX 3070