GeForce RTX 4070 SUPER
29,991
显卡跑分
VS
Quadro RTX 5000
15,581
显卡跑分
VS
RTX A2000 Embedded GPU
10,860
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3080 Ti
26,894
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 4070 SUPER | Quadro RTX 5000 | RTX A2000 Embedded GPU | GeForce RTX 3080 Ti |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 29,991 | 15,581 | 10,860 | 26,894 |
| 型号 | GeForce RTX 4070 SUPER | Quadro RTX 5000 | RTX A2000 Embedded GPU | GeForce RTX 3080 Ti |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 12 nm | 8 | 8 nm |
| G3D Mark 跑分 | 29991 | 15581 | 10860 | 26894 |
| G2D Mark 跑分 | 1185 | 706 | 431 | 1092 |
| 样本数 | 10468 | 854 | 2 | 13253 |
| 排名 | 第16名 | 第143名 | 第253名 | 第33名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | NVIDIA Quadro RTX 5000, NVIDIA Quadro RTX 5000 (Mobile) | NVIDIA RTX A2000 Embedded GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
| 发布日期 | 2024-01 | 2018-08 | — | 2021-05 |
| 入库时间 | 2024-01-17 | 2019-01-30 | 2025-02-04 | 2021-06-04 |
| DirectX | 12_2 | 12.0 | — | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | — | 4.6 |
| TDP | 220 W | 230 W | — | 350 W |
| 加速频率 | 2,475 MHz | 1,815 MHz | 1200.00 GHz | 1,665 MHz |
| 基础频率 | 1,980 MHz | 1,620 MHz | — | 1,365 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Workstation | Desktop | Desktop |
| 显存 | 12288 MB | 16384 MB | — | 12288 MB |
| 显存位宽 | 192 bit | 256 bit | 192 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X |
| 显存频率 | 1313 MHz | 1750 MHz | — | 1,188 MHz |
| 晶体管数量 | 35.8 billion | 13.6 billion | — | 28.3 billion |
| 最大 TDP | 220 W | 230 W | — | 350 W |
| 架构 | Ada Lovelace | Turing | — | Ampere |
| 核心代号 | — | TU104-875-A1 | Embedded | — |
| 核心面积 | 294 mm² | 545 mm² | — | 628 mm² |
| 核心频率 | 1980 MHz | 1620 MHz | — | 1370 MHz |
| 流处理器 | — | 3072:192:64:48:384 | 3328:104 :48:26:104 | — |
相关对比推荐
Radeon RX 6800 XTVSRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPURTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRadeon RX 6800 XTRadeon PRO W7800VSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 3080 12GBVSIntel Arc B580GeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 TiIntel Arc A750VSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 2070GeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRadeon PRO W7800RTX PRO 4500 BlackwellVSRadeon RX 6800 XT