GeForce RTX 4070 Ti
31,619
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4080 Laptop GPU
24,916
显卡跑分
VS
Radeon RX 5600
11,740
显卡跑分
VS
Radeon VII
16,360
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | Radeon RX 5600 | Radeon VII |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 31,619 | 24,916 | 11,740 | 16,360 |
| 型号 | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | Radeon RX 5600 | Radeon VII |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | — | RDNATSMC N7 | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 31619 | 24916 | 11740 | 16360 |
| G2D Mark 跑分 | 1200 | 927 | 891 | 797 |
| 样本数 | 11338 | 2691 | 47 | 839 |
| 排名 | 第10名 | 第43名 | 第236名 | 第127名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU (Mobile) | AMD Radeon RX5600 | AMD Radeon VII |
| 发布日期 | 2023-01 | — | — | 2019-02 |
| 入库时间 | 2023-01-05 | 2023-02-04 | 2020-04-30 | 2019-02-13 |
| DirectX | 12_2 | 12_2 | 12 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 285 W | 110 W | — | 295 W |
| 加速频率 | 2,610 MHz | — | — | 1,750 MHz |
| 基础频率 | 2,310 MHz | — | — | 1,400 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Mobile | Desktop | Desktop |
| 显存 | 12288 MB | 12288 MB | 6144 MB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 192 bit | 192 bit | — | 4096 bit |
| 显存类型 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6192-BIT | HBM2 |
| 显存频率 | 1313 MHz | 2250 MHz | 1500 MHz | 1,000 MHz |
| 晶体管数量 | 35.8 billion | 35.8 | 10.3×109251 mm2 | 13.2 billion |
| 最大 TDP | 285 W | 150 W | 150 W | 300 W |
| 架构 | Ada Lovelace | — | — | GCN 5.1 |
| 核心代号 | — | AD104GN21-X9 | Radeon RX 5600(Navi 10) | R100 |
| 核心面积 | 294 mm² | — | — | 331 mm² |
| 核心频率 | 2310 MHz | 1860 MHz | 1130 MHz | 1400 MHz |
| 流处理器 | — | 7424:232:80:232:58(58) (5) | — | 2:1:6:2 |
相关对比推荐
RTX 4000 Ada GenerationVSRTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPURTX 5000 Ada GenerationVSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 4080VSGeForce RTX 5080RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRadeon RX 6500 XTGeForce GTX 780 TiVSRadeon RX 7600M XTRadeon RX 6900 XTVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPURTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 4090 Laptop GPUVSRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUQuadro RTX 4000 (Mobile)VSRadeon RX 7600M XT