GeForce RTX 4070 Ti
31,619
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4090 D
32,260
显卡跑分
VS
L4
9,560
显卡跑分
VS
Radeon RX 5700
14,314
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4090 D | L4 | Radeon RX 5700 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 31,619 | 32,260 | 9,560 | 14,314 |
| 型号 | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4090 D | L4 | Radeon RX 5700 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 31619 | 32260 | 9560 | 14314 |
| G2D Mark 跑分 | 1200 | 986 | 380 | 877 |
| 样本数 | 11338 | 16 | 11 | 2758 |
| 排名 | 第10名 | 第8名 | 第281名 | 第166名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4090 D | NVIDIA L4 | AMD Radeon RX 5700, ASUS Radeon RX 5700, Radeon RX 5700 |
| 发布日期 | 2023-01 | 2023-12 | 2023-03 | 2019-07 |
| 入库时间 | 2023-01-05 | 2024-03-05 | 2024-02-29 | 2019-07-01 |
| DirectX | 12_2 | 12.2 | 12.2 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | — | — | 4.6 |
| TDP | 285 W | — | 72 W | 180 W |
| 加速频率 | 2,610 MHz | 2,520 MHz | 2,040 MHz | 1,725 MHz |
| 基础频率 | 2,310 MHz | 2,280 MHz | 795 MHz | 1,465 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | — | — | Desktop |
| 显存 | 12288 MB | 24.0 GB | 24.0 GB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 192 bit | 384 bit | 192 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 1313 MHz | 1,313 MHz | 1,563 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | 35.8 billion | 76.3 billion | 35.8 billion | 10.3 billion |
| 最大 TDP | 285 W | — | — | 180 W |
| 架构 | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | RDNA 1.0 |
| 核心代号 | — | AD103GN21-X11 | — | Radeon RX 5700(Navi 10) |
| 核心面积 | 294 mm² | 609 mm² | 294 mm² | 251 mm² |
| 核心频率 | 2310 MHz | — | — | 1465 MHz |
| 流处理器 | — | 9728:304:112:304:76(76) (7) | — | — |
相关对比推荐
RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionVSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 3080VSRTX PRO 4500 BlackwellRadeon RX 6900 XTVSRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRTX 6000 Ada GenerationGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSRadeon RX 9070 XTQuadro RTX 4000 (Mobile)VS6FDF:FFGeForce RTX 5080VSRTX 5000 Ada Generation6FDF:FFVSGeForce RTX 3080Intel Arc B580VSGeForce RTX 3080Radeon PRO W7700VSGeForce RTX 3080 Ti