GeForce RTX 4070 Ti SUPER
31,804
显卡跑分
VS
Radeon Pro Vega II
15,597
显卡跑分
VS
RTX 6000 Ada Generation
28,793
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Radeon Pro Vega II | RTX 6000 Ada Generation |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 31,804 | 15,597 | 28,793 |
| 型号 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Radeon Pro Vega II | RTX 6000 Ada Generation |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | AGP 1x, AGP 2×, PCI | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 7 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 31804 | 15597 | 28793 |
| G2D Mark 跑分 | 1227 | 748 | 1001 |
| 样本数 | 7069 | 6 | 179 |
| 排名 | 第9名 | 第141名 | 第22名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | AMD Radeon Pro Vega II | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation |
| 发布日期 | 2024-01 | 2019-06 | 2022-12 |
| 入库时间 | 2024-01-23 | 2020-02-02 | 2023-03-08 |
| DirectX | 12_2 | 12.1 | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 | — | — |
| TDP | 285 W | — | 300 W |
| 加速频率 | 2,610 MHz | 1,720 MHz | 2,505 MHz |
| 基础频率 | 2,340 MHz | 1,574 MHz | 915 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | — | — |
| 显存 | 16384 MB | 32.0 GB | 48.0 GB |
| 显存位宽 | 256 bit | 4096 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6X | HBM2 | GDDR6 |
| 显存频率 | 1313 MHz | 806 MHz | 2,500 MHz |
| 晶体管数量 | 45.9 billion | 13.2 billion | 76.3 billion |
| 最大 TDP | 285 W | — | — |
| 架构 | Ada Lovelace | GCN 5.1 | Ada Lovelace |
| 核心代号 | — | Radeon Pro Vega II(Vega 20) | AD102-870-A1 |
| 核心面积 | 379 mm² | 331 mm² | 609 mm² |
| 核心频率 | 2340 MHz | — | — |
| 流处理器 | — | 1:0:1:1 | 18176:568 :192:142:568 |
相关对比推荐
6FDF:FFVSRadeon RX 7600M XTRadeon RX 6950 XTVSRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPURadeon RX 6950 XTVSRadeon RX 6800 XTGeForce RTX 2070VSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 5060 Ti 16GBVSRTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 4090VSRadeon PRO W7700RTX 4000 Ada GenerationVSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 5080VSGeForce RTX 4080 Laptop GPU