GeForce RTX 4080 Laptop GPU
24,916
显卡跑分
VS
Intel Arc A770
13,266
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | Intel Arc A770 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 24,916 | 13,266 |
| 型号 | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | Intel Arc A770 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| G3D Mark 跑分 | 24916 | 13266 |
| G2D Mark 跑分 | 927 | 759 |
| 样本数 | 2691 | 1319 |
| 排名 | 第43名 | 第193名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU (Mobile) | Intel(R) Arc(TM) A770 Graphics |
| 入库时间 | 2023-02-04 | 2022-10-04 |
| DirectX | 12_2 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 110 W | 225 W |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | 12288 MB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 192 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | — |
| 显存频率 | 2250 MHz | — |
| 晶体管数量 | 35.8 | — |
| 最大 TDP | 150 W | 225 W |
| 核心代号 | AD104GN21-X9 | — |
| 核心频率 | 1860 MHz | 2100 MHz |
| 流处理器 | 7424:232:80:232:58(58) (5) | — |
相关对比推荐
Radeon RX 7900MVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce GTX 1660 TiVSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 3070VSGeForce RTX 5080GeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 TiGeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 3090GeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090