GeForce RTX 4080 Laptop GPU
24,916
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3070
22,207
显卡跑分
VS
Radeon PRO W7900 Dual Slot
13,182
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | GeForce RTX 3070 | Radeon PRO W7900 Dual Slot |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 24,916 | 22,207 | 13,182 |
| 型号 | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | GeForce RTX 3070 | Radeon PRO W7900 Dual Slot |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | — |
| 制程工艺 | — | 8 nm | RDNA 3TSMC N5(GCD)TSMC N6(MCD) |
| G3D Mark 跑分 | 24916 | 22207 | 13182 |
| G2D Mark 跑分 | 927 | 1002 | 534 |
| 样本数 | 2691 | 29674 | 1 |
| 排名 | 第43名 | 第60名 | 第195名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 3070 | AMD Radeon PRO W7900 Dual Slot |
| 发布日期 | — | 2020-09 | — |
| 入库时间 | 2023-02-04 | 2020-10-26 | 2025-08-09 |
| DirectX | 12_2 | 12 | — |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | — |
| TDP | 110 W | 220 W | 295 W |
| 加速频率 | — | 1,725 MHz | — |
| 基础频率 | — | 1,500 MHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop | Desktop |
| 显存 | 12288 MB | 8192 MB | 48 GB |
| 显存位宽 | 192 bit | 256 bit | — |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6384-BIT |
| 显存频率 | 2250 MHz | 1750 MHz | — |
| 晶体管数量 | 35.8 | 17.4 billion | 57.7×109~531 mm2 |
| 最大 TDP | 150 W | 220 W | — |
| 架构 | — | Ampere | — |
| 核心代号 | AD104GN21-X9 | — | Radeon Pro W7900 Dual Slot(Navi 31) |
| 核心面积 | — | 392 mm² | — |
| 核心频率 | 1860 MHz | 1500 MHz | — |
| 流处理器 | 7424:232:80:232:58(58) (5) | — | — |
相关对比推荐
RTX 5000 Ada Generation Laptop GPUVSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 5080VSRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionRadeon RX 7900 GREVSIntel Arc A750GeForce RTX 5090VSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPURTX 4000 Ada GenerationVSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 3070 TiVSGeForce GTX 780 TiRadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU