GeForce RTX 4090 Laptop GPU
27,227
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3060 Ti
20,335
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | GeForce RTX 3060 Ti |
|---|---|---|
| G3D Mark | 27,227 | 20,335 |
| 型号 | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | GeForce RTX 3060 Ti |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 8 nm |
| G3D Mark 跑分 | 27227 | 20335 |
| G2D Mark 跑分 | 985 | 988 |
| 样本数 | 2241 | 25545 |
| 排名 | 第29名 | 第76名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
| 发布日期 | — | 2020-12 |
| 入库时间 | 2023-02-05 | 2020-12-02 |
| DirectX | 12_2 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 120 W | 200 W |
| 加速频率 | — | 1,665 MHz |
| 基础频率 | — | 1,410 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | 16384 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2250 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | 45.9 | 17.4 billion |
| 最大 TDP | 150 W | 200 W |
| 架构 | — | Ampere |
| 核心代号 | AD103GN21-X11 | — |
| 核心面积 | — | 392 mm² |
| 核心频率 | 1455 MHz | 1410 MHz |
| 流处理器 | 9728:304:112:304:76(76) (7) | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignGeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 3080 Laptop GPUGeForce RTX 2060VSRadeon RX 7900MGeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 5070VSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 4090VSGeForce RTX 4090 DGeForce RTX 3060VSRadeon RX 7800 XT