GeForce RTX 4090 Laptop GPU
27,227
显卡跑分
VS
Radeon R9 Fury
9,539
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | Radeon R9 Fury |
|---|---|---|
| G3D Mark | 27,227 | 9,539 |
| 型号 | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | Radeon R9 Fury |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x4 x8 ×16 |
| 制程工艺 | — | 28 nm |
| G3D Mark 跑分 | 27227 | 9539 |
| G2D Mark 跑分 | 985 | 787 |
| 样本数 | 2241 | 444 |
| 排名 | 第29名 | 第283名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU (Mobile) | AMD Radeon R9 Fury |
| 发布日期 | — | 2015-07 |
| 入库时间 | 2023-02-05 | 2015-07-15 |
| DirectX | 12_2 | 12.0 |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 120 W | 275 W |
| 加速频率 | — | 1,000 MHz |
| 基础频率 | — | 1,000 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | — |
| 显存 | 16384 MB | 4.0 GB |
| 显存位宽 | 256 bit | 4096 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | HBM |
| 显存频率 | 2250 MHz | 500 MHz |
| 晶体管数量 | 45.9 | 8.9 billion |
| 最大 TDP | 150 W | — |
| 架构 | — | GCN 3.0 |
| 核心代号 | AD103GN21-X11 | RadeonR9 Fury(Fiji Pro) |
| 核心面积 | — | 596 mm² |
| 核心频率 | 1455 MHz | — |
| 流处理器 | 9728:304:112:304:76(76) (7) | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4060VSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 3060 8GBVSRadeon RX 7900 GREGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 2060GeForce RTX 4080 SUPERVSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 3080GeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 4070VSGeForce RTX 4060 Laptop GPU