GeForce RTX 5050
17,595
显卡跑分
VS
Tesla V100-PCIE-16GB
12,328
显卡跑分
VS
RTX 4000 SFF Ada Generation
20,408
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 5050 | Tesla V100-PCIE-16GB | RTX 4000 SFF Ada Generation |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 17,595 | 12,328 | 20,408 |
| 型号 | GeForce RTX 5050 | Tesla V100-PCIE-16GB | RTX 4000 SFF Ada Generation |
| 接口类型 | — | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 12 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 17595 | 12328 | 20408 |
| G2D Mark 跑分 | 1067 | 484 | 1079 |
| 样本数 | 22 | 6 | 123 |
| 排名 | 第106名 | 第220名 | 第75名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | NVIDIA Tesla V100-PCIE-16GB | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation |
| 发布日期 | 2025-07 | 2017-06 | 2023-03 |
| 入库时间 | 2025-07-13 | 2020-08-06 | 2023-04-21 |
| DirectX | 12.2 | 12.1 | 12.2 |
| TDP | 130 W | 300 W | 70 W |
| 加速频率 | 2,572 MHz | 1,380 MHz | 1,560 MHz |
| 基础频率 | 2,317 MHz | 1,245 MHz | 720 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | — | — |
| 显存 | 8.0 GB | 16.0 GB | 20.0 GB |
| 显存位宽 | 128 bit | 4096 bit | 160 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | HBM2 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2,500 MHz | 876 MHz | 1,750 MHz |
| 晶体管数量 | 16.9 billion | 21.1 billion | 35.8 billion |
| 架构 | Blackwell 2.0 | Volta | Ada Lovelace |
| 核心代号 | — | — | AD104 |
| 核心面积 | 149 mm² | 815 mm² | 294 mm² |
| 流处理器 | — | — | 6144:192 :80:48:192 |
相关对比推荐
GeForce RTX 4070 Ti SUPERVSRadeon PRO W7800Radeon RX 6900 XTVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERRTX 4500 Ada GenerationVSRTX 6000 Ada GenerationRTX 4500 Ada GenerationVSGeForce RTX 3070 Ti6FDF:FFVSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 2060 SUPERVSRTX 4000 Ada GenerationRadeon RX 9070 XTVSRTX 4500 Ada GenerationGeForce RTX 3080 12GBVSRadeon RX 9070 XTRadeon PRO W7700VSRadeon RX 6500 XTRTX PRO 4500 BlackwellVSRadeon RX 7800 XT