GeForce RTX 5050 Laptop GPU
16,513
显卡跑分
VS
Radeon RX 7900 XT
29,023
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 5050 Laptop GPU | Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|
| G3D Mark | 16,513 | 29,023 |
| 型号 | GeForce RTX 5050 Laptop GPU | Radeon RX 7900 XT |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 16513 | 29023 |
| G2D Mark 跑分 | 889 | 1234 |
| 样本数 | 37 | 5022 |
| 排名 | 第122名 | 第21名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU (Mobile) | AMD Radeon RX 7900 XT, AMD Radeon RX 7900 XT Series |
| 发布日期 | 2006-05 | 2022-11 |
| 入库时间 | 2025-06-19 | 2022-12-19 |
| DirectX | — | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 95 W | 300 W |
| 加速频率 | — | 2,394 MHz |
| 基础频率 | 3.00 GHz | 1,387 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | — | 20480 MB |
| 显存位宽 | — | 320 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 |
| 显存频率 | — | 2500 MHz |
| 晶体管数量 | — | 57.7 billion |
| 最大 TDP | — | 315 W |
| 架构 | — | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | — | Radeon RX 7900 XT(Navi 31) |
| 核心面积 | — | 529 mm² |
| 核心频率 | — | 2000 MHz |
相关对比推荐
GeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4060GeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 5080GeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5080GeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 4060VSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 5080VSGeForce RTX 4080GeForce RTX 3090VSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU