GeForce RTX 5050 Laptop GPU
16,513
显卡跑分
VS
Radeon Vega Frontier Edition
12,873
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 5050 Laptop GPU | Radeon Vega Frontier Edition |
|---|---|---|
| G3D Mark | 16,513 | 12,873 |
| 型号 | GeForce RTX 5050 Laptop GPU | Radeon Vega Frontier Edition |
| 接口类型 | — | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 14 nm |
| G3D Mark 跑分 | 16513 | 12873 |
| G2D Mark 跑分 | 889 | 731 |
| 样本数 | 37 | 173 |
| 排名 | 第122名 | 第203名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU (Mobile) | Radeon Vega Frontier Edition |
| 发布日期 | 2006-05 | 2017-06 |
| 入库时间 | 2025-06-19 | 2017-06-28 |
| DirectX | — | 12 |
| OpenGL | — | 4.5 |
| TDP | 95 W | 300 W |
| 加速频率 | — | 1,600 MHz |
| 基础频率 | 3.00 GHz | 1,382 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | — | 16384 MB |
| 显存位宽 | — | 2048 bit |
| 显存类型 | — | HBM2 |
| 显存频率 | — | 945 MHz |
| 晶体管数量 | — | 12.5 billion |
| 最大 TDP | — | 350 W |
| 架构 | — | GCN 5.0 |
| 核心代号 | — | Radeon Vega Frontier Edition(Vega 10) |
| 核心面积 | — | 495 mm² |
| 核心频率 | — | 1382 MHz |
相关对比推荐
GeForce RTX 4080VSGeForce RTX 5090GeForce RTX 4060VSGeForce RTX 3080Radeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 4060VSGeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 5070VSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 4070VSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 3060 12GBVSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 3060 Laptop GPUVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUGeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 Laptop GPU