GeForce RTX 5060 Ti 16GB
22,888
显卡跑分
VS
CXDisplay Device
13,988
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
17,717
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | CXDisplay Device | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 22,888 | 13,988 | 17,717 |
| 型号 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | CXDisplay Device | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 5.0 x8 | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | — | — |
| G3D Mark 跑分 | 22888 | 13988 | 17717 |
| G2D Mark 跑分 | 1216 | 945 | 781 |
| 样本数 | 1746 | 2 | 3410 |
| 排名 | 第50名 | 第173名 | 第103名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | CXDisplay Device | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2025-04 | — | — |
| 入库时间 | 2025-04-14 | 2025-08-09 | 2022-02-04 |
| DirectX | 12_2 | — | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | — | 4.6 |
| TDP | 180 W | — | 115 W |
| 加速频率 | 2,572 MHz | — | — |
| 基础频率 | 2,407 MHz | — | — |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop | Mobile |
| 显存 | 16384 MB | — | 8192 MB |
| 显存位宽 | 128 bit | — | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR7 | — | — |
| 显存频率 | 1750 MHz | — | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | 21.9 billion | — | — |
| 最大 TDP | 180 W | — | 115 W |
| 架构 | Blackwell 2.0 | — | — |
| 核心面积 | 181 mm² | — | — |
| 核心频率 | 2407 MHz | — | 915 MHz |
相关对比推荐
Radeon RX 6900 XTVSGeForce GTX 780 TiGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5090GeForce RTX 4080 Laptop GPUVSRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 2060 SUPERRadeon RX 7800 XTVSRTX 4500 Ada GenerationRadeon PRO W7800VSMeta Virtual MonitorRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionVSRTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPURTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSRadeon RX 6950 XTRadeon PRO W7700VSGeForce RTX 5090 Laptop GPU