GeForce RTX 5070
29,099
显卡跑分
VS
Radeon RX 9070
25,437
显卡跑分
VS
Quadro RTX 4000 (Mobile)
11,748
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 9070 | Quadro RTX 4000 (Mobile) |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 29,099 | 25,437 | 11,748 |
| 型号 | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 9070 | Quadro RTX 4000 (Mobile) |
| 接口类型 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 4 nm | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 29099 | 25437 | 11748 |
| G2D Mark 跑分 | 1307 | 1280 | 507 |
| 样本数 | 4241 | 863 | 266 |
| 排名 | 第19名 | 第38名 | 第235名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | AMD Radeon RX 9070 | NVIDIA Quadro RTX 4000 (Mobile) |
| 发布日期 | 2025-03 | 2025-03 | 2019-05 |
| 入库时间 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2019-07-15 |
| DirectX | 12_2 | 12_2 | 12.0 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 250 W | 220 W | 110 W |
| 加速频率 | 2,512 MHz | 2,520 MHz | 1,560 MHz |
| 基础频率 | 2,325 MHz | 1,330 MHz | 1,110 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop | Mobile |
| 显存 | 12288 MB | 16384 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 192 bit | 256 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 1750 MHz | 2518 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | 31.1 billion | 53.9 billion | 13.6 billion |
| 最大 TDP | 250 W | 220 W | 110 W |
| 架构 | Blackwell 2.0 | RDNA 4.0 | Turing |
| 核心代号 | — | Radeon RX 9070 GRE(Navi 48) | TU104 (N19E-Q3-A1) |
| 核心面积 | 263 mm² | 357 mm² | 545 mm² |
| 核心频率 | 2330 MHz | 1330 MHz | 1110 MHz |
| 流处理器 | — | — | 2560:160 :64:40:320 |
相关对比推荐
Radeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 4090RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSRadeon RX 7900 XTXRadeon RX 7900 GREVSRTX 5000 Ada Generation Laptop GPURadeon RX 9070 XTVSRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 3090 TiVSRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPURadeon PRO W7900VSGeForce RTX 2060 SUPERIntel Arc B580VSGeForce RTX 3080GeForce RTX 4070VSIntel Arc A750Radeon RX 9070 XTVSRTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPU