GeForce RTX 5070 Laptop GPU
20,430
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3080 Laptop GPU
16,322
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 5070 Laptop GPU | GeForce RTX 3080 Laptop GPU |
|---|---|---|
| G3D Mark | 20,430 | 16,322 |
| 型号 | GeForce RTX 5070 Laptop GPU | GeForce RTX 3080 Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| G3D Mark 跑分 | 20430 | 16322 |
| G2D Mark 跑分 | 904 | 638 |
| 样本数 | 189 | 2701 |
| 排名 | 第74名 | 第128名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2006 | — |
| 入库时间 | 2025-04-29 | 2021-01-17 |
| DirectX | 12_2 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | — | 115 W |
| 基础频率 | 3.46 GHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | Mobile |
| 显存 | 8192 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | — | 256 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 |
| 显存频率 | 1500 MHz | 12000 MHz |
| 晶体管数量 | — | 17.4 |
| 最大 TDP | 50 W | 115 W |
| 核心代号 | — | GA104-775-A1 |
| 核心频率 | 907 MHz | 1100 MHz |
| 流处理器 | — | 6144:192: 96:192:48(48) (6) |
相关对比推荐
GeForce RTX 2060VSGeForce GTX 1080GeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERRadeon RX 7900MVSGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)GeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 2060 (Mobile)VSRadeon RX 7800 XTRadeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 5070