GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU
23,788
显卡跑分
VS
RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation
31,615
显卡跑分
VS
RTX 2000 Ada Generation
17,163
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3080 12GB
26,557
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | RTX 2000 Ada Generation | GeForce RTX 3080 12GB |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 23,788 | 31,615 | 17,163 | 26,557 |
| 型号 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | RTX 2000 Ada Generation | GeForce RTX 3080 12GB |
| 接口类型 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | — | TSMC 4N | 5 nm | 8 nm |
| G3D Mark 跑分 | 23788 | 31615 | 17163 | 26557 |
| G2D Mark 跑分 | 974 | 1010 | 1094 | 1092 |
| 样本数 | 445 | 9 | 337 | 2827 |
| 排名 | 第46名 | 第11名 | 第111名 | 第37名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| 发布日期 | — | — | 2024-02 | 2022-01 |
| 入库时间 | 2025-04-21 | 2025-06-17 | 2024-03-05 | 2022-01-09 |
| DirectX | 12_2 | — | 12.2 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | — | — | 4.6 |
| TDP | — | — | 70 W | 350 W |
| 加速频率 | — | 2288.00 GHz | 2,130 MHz | 1,710 MHz |
| 基础频率 | — | — | 1,620 MHz | 1,260 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop | — | Desktop |
| 显存 | 12288 MB | — | 16.0 GB | 12288 MB |
| 显存位宽 | — | 512 bit | 128 bit | 384 bit |
| 显存类型 | — | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6X |
| 显存频率 | 1750 MHz | — | 2,000 MHz | 1,188 MHz |
| 晶体管数量 | — | — | 18.9 billion | 28.3 billion |
| 最大 TDP | 60 W | — | — | 350 W |
| 架构 | — | — | Ada Lovelace | Ampere |
| 核心代号 | — | GB202 | AD107-875-A1 | — |
| 核心面积 | — | — | 159 mm² | 628 mm² |
| 核心频率 | 847 MHz | — | — | 1260 MHz |
| 流处理器 | — | 24064:752 :192:752:188 | 2816:88 :48:22:88 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 2060 SUPERVS6FDF:FFQuadro RTX 4000 (Mobile)VSRadeon RX 7900 XTXNVIDIA A40VSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 4080VSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSQuadro RTX 4000 (Mobile)GeForce RTX 5080VSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 5090 DVSRadeon RX 7900 XTRadeon RX 7600M XTVSGeForce RTX 4070 Ti