GRID P40-2B
9,842
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4080
34,455
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5080
36,504
显卡跑分
| 对比项 | GRID P40-2B | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 9,842 | 34,455 | 36,504 |
| 型号 | GRID P40-2B | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 5080 |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 5 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 9842 | 34455 | 36504 |
| G2D Mark 跑分 | 548 | 1240 | 1415 |
| 样本数 | 2 | 8658 | 4839 |
| 排名 | 第270名 | 第5名 | 第4名 |
| 别名 | NVIDIA GRID P40-2B | NVIDIA GeForce RTX 4080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 发布日期 | — | 2022-09 | 2025-01 |
| 入库时间 | 2018-06-19 | 2022-11-16 | 2025-01-30 |
| DirectX | — | 12_2 | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 | 4.6 |
| TDP | — | 320 W | 360 W |
| 加速频率 | — | 2,505 MHz | 2,617 MHz |
| 基础频率 | — | 2,205 MHz | 2,295 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop | Desktop |
| 显存 | — | 16384 MB | 16384 MB |
| 显存位宽 | — | 256 bit | 256 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6X | GDDR7 |
| 显存频率 | — | 1400 MHz | 1875 MHz |
| 晶体管数量 | — | 45.9 billion | 45.6 billion |
| 最大 TDP | — | 320 W | 360 W |
| 架构 | — | Ada Lovelace | Blackwell 2.0 |
| 核心代号 | — | AD104GN21-X9 | — |
| 核心面积 | — | 379 mm² | 378 mm² |
| 核心频率 | — | 2205 MHz | 2295 MHz |
| 流处理器 | — | 7424:232:80:232:58(58) (5) | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5070 TiVSRadeon RX 6800 XTGeForce RTX 2070VSRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 3080Meta Virtual MonitorVSGeForce RTX 5090 DRadeon PRO W7800VSGeForce RTX 4090 DGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPURTX PRO 4500 BlackwellVSRadeon RX 7900 XTRadeon PRO W7800VSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 2060 SUPERVSRadeon RX 7900 XTXMeta Virtual MonitorVSGeForce RTX 5060 Ti 16GB