| 总跑分 | 20,420 | 19,291 | 47,176 | 41,322 |
|---|
| 型号 | Intel Core Ultra 7 365 | Intel Core Ultra 5 325 | Intel Xeon Gold 6444Y | AMD EPYC 7F52 |
|---|
| 类型 | 家用 | 家用 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | — | — | FCLGA4677 | SP3 |
|---|
| 主频 | — | — | 3.60 GHz | 3.50 GHz |
|---|
| 睿频 | 4.80 GHz | 4.50 GHz | 4.00 GHz | 3.90 GHz |
|---|
| 核心数 | — | — | 16 | 16 |
|---|
| 线程数 | — | — | 32 | 32 |
|---|
| TDP功耗 | 25 W | 25 W | 270 W | 240 W |
|---|
| 总跑分 | — | — | 47176 | 41322 |
|---|
| 单线程跑分 | — | — | 3283 | 2507 |
|---|
| 排名 | — | — | 第232名 | 第283名 |
|---|
| 别名 | — | — | Intel(R) Xeon(R) Gold 6444Y, Intel Xeon Gold 6444Y | AMD EPYC 7F52 16-Core Processor |
|---|
| 性能核心缓存 | — | — | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB
L1 Data Cache: 16 x 48 KB
L2 Cache: 16 x 2048 KB
L3 Cache: 45 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB
L1 Data Cache: 16 x 32 KB
L2 Cache: 16 x 512 KB
L3 Cache: 256 MB |
|---|
| 发布日期 | 2026-01 | 2026-01 | 2023-07 | 2020-04 |
|---|
| 内存支持 | — | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — |
|---|
| 内存类型 | LPDDR5X-7467 MT/sDDR5-6400 MT/s | LPDDR5X-7467 MT/sDDR5-6400 MT/s | DDR5 | DDR4 |
|---|
| 插槽类型 | — | — | — | SP3 |
|---|
| 三级缓存 | — | — | — | 16 MB |
|---|