海思 麒麟710F
1,328
手机CPU跑分
VS
联发科 MT8667
1,254
手机CPU跑分
VS
联发科 天玑 1300 / MT6893Z_Z/CZA
2,826
手机CPU跑分
| 对比项 | 海思 麒麟710F | 联发科 MT8667 | 联发科 天玑 1300 / MT6893Z_Z/CZA |
|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 1,328 | 1,254 | 2,826 |
| 生产工艺 | 12 nm FinFET | 12 nm FinFET | 6 nm N6 |
| 主频 | 2.2 GHz | 2.0 GHz | 3.0 GHz |
| 大小核组合 | 4+4 | — | 1+3+4 |
| 核心数 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 | 8 |
| Asset compression | 79.9 MB/sec | — | — |
| Background blur | 1.82 images/sec | — | — |
| CPU | 88676 | 369557 | — |
| CPU指令集 | ARMv8-A | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) |
| GPU | 42169 | 553034 | — |
| GPU名称 | ARM Mali-G51 MP4 | Imagination PowerVR GE8320 | ARM Mali-G77 MC9 |
| GPU架构 | Bifrost 1st gen | — | ARM Mali-G77 |
| GPU频率 | 1000 MHz | 650 MHz | 850 MHz |
| Graphics test | 3 FPS | — | — |
| HDR | 49.1 Mpixels/sec | — | — |
| HTML 5 Browser | 41.8 pages/sec | — | — |
| ISP | — | — | 32MP + 16MP, 200MP |
| Image detection | 13.1 images/sec | — | — |
| Memory | 55367 | 278497 | — |
| NPU | No | — | — |
| PDF Renderer | 44.5 Mpixels/sec | — | — |
| Photo processing | 9.39 images/sec | — | — |
| Pipelines | 4 | 11 | 9 |
| Ray tracing | 2 Mpixels/sec | — | — |
| Score | 559 | — | — |
| Shading units | 4 | 2 | 288 |
| TDP | 5 W | 5 W | 10 W |
| Total shaders | 64 | 64 | 288 |
| UX | 65037 | 281877 | — |
| WiFi版本 | 4 | 7 | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax) 2T2R |
| 一级缓存 | 256 KB | — | — |
| 三级缓存 | 1 MB | 1 MB | — |
| 上市时间 | 2018-07 | 2021 Q1 | 2022-04 |
| 二级缓存 | 512 KB | — | — |
| 产品代号 | — | — | MT6893Z_Z/CZA |
| 产品定位 | 中端 | — | Smartphone |
| 代工厂 | TSMC | — | — |
| 内存带宽 | — | — | 34.1 GB/s |
| 内存类型 | LPDDR4, LPDDR3 | LPDDR3 / LPDDR4x-1600 | LPDDR4X-4266 |
| 内存通道 | 2x 32 Bit | 2 | 4 |
| 内存频率 | 1866 MHz | — | 4266 |
| 基带 | LTE Cat. 12 | MediaTek T800 | 3G, 4G, 5G, CDMA2000, EVDO, EDGE, GSM |
| 存储设备类型 | eMMC 5.1, UFS 2.1 | — | — |
| 导航模块 | GPS,GLONASS,北斗导航,Galileo | GPS | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC |
| 总分 | 251249 | 1482965 | 611,887 |
| 晶体管数量 | 5,500,000,000 | — | — |
| 最大内存 | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| 版本 | AnTuTu 10 | AnTuTu 10 | — |
| 缓存 | — | — | 2 MB |
| 蓝牙版本 | 4.2 | 5.3 | Bluetooth 5.2 |
相关对比推荐
高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-ACVS联发科 Helio G200 Ultimate高通 骁龙 8 Elite / SM8750-ABVS联发科 天玑 9200联发科 天玑 8450VS高通 骁龙 8 Elite / SM8750-AC联发科 天玑 8300VS联发科 Helio G80 / MT6769V/CU高通 骁龙 8 Gen 2 / SM8550-ABVS联发科 天玑 9200高通 骁龙 8 Elite Gen 5 / SM8850-ACVS联发科 天玑 8450联发科 天玑 8250VS高通 骁龙 8s Gen 3 / SM8635联发科 Helio P60 / MT6771V/CVS海思 麒麟 9020联发科 Helio G80 / MT6769V/CUVS联发科 天玑 8250联发科 天玑 9400+VS联发科 Helio G81 Ultra