海思 麒麟990 5G
3,026
手机CPU跑分
VS
联发科 天玑 8300
4,457
手机CPU跑分
| 对比项 | 海思 麒麟990 5G | 联发科 天玑 8300 |
|---|---|---|
| 综合跑分 | 3,026 | 4,457 |
| 生产工艺 | 7 nm FinFET | 4 nm N4P TSMC |
| 主频 | 2.86 GHz | 3.35 GHz |
| 大小核组合 | 2+2+4 | 1+3+4 |
| 核心数 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 |
| 4G支持 | — | LTE Cat. 24 |
| 5G支持 | — | 支持 |
| Asset compression | 133.5 MB/sec | 178.7 MB/sec |
| Background blur | 10.9 images/sec | 12.5 images/sec |
| CPU | 223187 | 296106 |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A | ARMv9-A |
| GPU | 212580 | 499982 |
| GPU名称 | Mali-G76 MP16 | Mali-G615 MP6 |
| GPU架构 | Bifrost 3rd gen | Valhall 4rd gen |
| GPU频率 | 600 MHz | 1400 MHz |
| Graphics test | 19 FPS | 58 FPS |
| HDR | 91.2 Mpixels/sec | 133.3 Mpixels/sec |
| HTML 5 Browser | 76.3 pages/sec | 134.1 pages/sec |
| ISP | — | Imagiq 980 |
| Image detection | 62.2 images/sec | 96.5 images/sec |
| Memory | 140763 | 357147 |
| NPU | Da Vinci | MediaTek APU 780 |
| PDF Renderer | 114.7 Mpixels/sec | 146.9 Mpixels/sec |
| Photo processing | 30.1 images/sec | 36 images/sec |
| Pipelines | 16 | 6 |
| Ray tracing | 4 Mpixels/sec | 5.05 Mpixels/sec |
| Score | 3286 | 9768 |
| Shading units | 16 | 6 |
| TDP | 6 W | 6 W |
| Total shaders | 576 | 768 |
| UX | 137809 | 249556 |
| WiFi版本 | 6 | 6 |
| 一级缓存 | 512 KB | — |
| 三级缓存 | — | 4 MB |
| 上传速度 | — | 最高 4200 Mbps |
| 上市时间 | 2019-10 | 2023-11 |
| 下载速度 | — | 5170 Mbps |
| 二级缓存 | 2 MB | — |
| 产品代号 | — | MT6897 |
| 产品定位 | 旗舰级 | 中端 |
| 代工厂 | TSMC | TSMC |
| 内存带宽 | 34.1 Gbit/s | 68.2 Gbit/s |
| 内存类型 | LPDDR4X-4266 | LPDDR5X |
| 内存通道 | 4x 16 Bit | 4x 16 Bit |
| 内存频率 | 2133 MHz | 4266 MHz |
| 基带 | Balong 5000 | MediaTek T800 |
| 存储设备类型 | UFS 2.1, UFS 3.0 | UFS 4.0 |
| 导航模块 | GPS,GLONASS,北斗导航 | GPS,GLONASS,北斗导航,Galileo,QZSS,NAVIC |
| 总分 | 714339 | 1402791 |
| 晶体管数量 | 103000000000 | — |
| 最大内存 | 8 GB | 16 GB |
| 最大显示分辨率 | — | 2960 x 1440 |
| 最大相机分辨率 | — | 320MP |
| 最大视频录制规格 | — | 4K at 60FPS |
| 最大视频播放规格 | — | 4K at 60FPS |
| 版本 | AnTuTu 10 | AnTuTu 10 |
| 缓存 | 2 MB | 4 MB L3 Cache |
| 蓝牙版本 | 5.0 | 5.4 |
| 视频编解码器 | — | H.264, HEVC, VP9, AV1 |
| 音频编解码器 | — | AAC LC,FLAC,HE-AACv1,HE-AACv2,MP3 |
相关对比推荐
联发科 天玑 9200+VS高通 骁龙 8 Elite / SM8750-AB高通 骁龙 7+ Gen 3 / SM7675VS高通 Snapdragon SiP 1小米 玄戒O1VS海思 麒麟9000海思 麒麟9000EVS联发科 天玑 8350 Ultimate联发科 天玑 8350 ExtremeVS高通 骁龙 7 Gen 1 AE / SM7450-AB联发科 天玑 8450VS高通 骁龙 7 Gen 1 AE / SM7450-AB高通 骁龙 7+ Gen 2 / SM7475-ABVS联发科 天玑 8350 Apex联发科 天玑 9300+VS高通 骁龙 7 Gen 1 AE / SM7450-AB联发科 天玑 9200+VS高通 骁龙 6 Gen 4 / SM6650联发科 天玑 9500 MonsterVS联发科 天玑 7300 Ultra