联发科 Helio G70 / MT6769V
1,231
手机CPU跑分
VS
高通 骁龙 660 / SDM660
1,307
手机CPU跑分
VS
联发科 MT8183
1,344
手机CPU跑分
VS
联发科 Helio G99 / MT8781
1,829
手机CPU跑分
| 对比项 | 联发科 Helio G70 / MT6769V | 高通 骁龙 660 / SDM660 | 联发科 MT8183 | 联发科 Helio G99 / MT8781 |
|---|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 1,231 | 1,307 | 1,344 | 1,829 |
| 生产工艺 | 12 nm | 14 nm LPP | 12 nm | 6 nm |
| 主频 | 2.0 GHz | 2.2 GHz | 1.6 GHz | 2.2 GHz |
| 大小核组合 | 2+6 | 4+4 | 4+4 | 2+6 |
| 核心数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Asset compression | — | — | — | 99.7 MB/sec |
| Background blur | — | — | — | 6.15 images/sec |
| CPU | — | — | 78346 | 132370 |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8-A (64-bit) | ARMv8 (64-bit) | ARMv8.2-A |
| GPU | — | — | 41559 | 65836 |
| GPU名称 | ARM Mali-G52 MC2 | Qualcomm Adreno 512 | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G57 MC2 |
| GPU架构 | — | — | — | Valhall 1st gen |
| GPU频率 | 820 MHz | 650 MHz | 800 MHz | 1000 MHz |
| Graphics test | — | — | — | 7 FPS |
| HDR | — | — | — | 54.6 Mpixels/sec |
| HTML 5 Browser | — | — | — | 50.6 pages/sec |
| ISP | 48MP; 16MP+16MP | — | — | 3X ISP |
| Image detection | — | — | — | 40.1 images/sec |
| Memory | — | — | 55019 | 109746 |
| NPU | — | — | — | 支持 |
| PDF Renderer | — | — | — | 70.6 Mpixels/sec |
| Photo processing | — | — | — | 18.8 images/sec |
| Pipelines | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ray tracing | — | — | — | 2.79 Mpixels/sec |
| Score | — | — | — | 1243 |
| Shading units | 48 | 128 | 3 | 2 |
| TDP | 5 W | 9 W | 10 W | 5 W |
| Total shaders | — | 128 | 36 | 64 |
| UX | — | — | 71776 | 113791 |
| WiFi版本 | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) | — | 5 | 5 |
| 三级缓存 | — | — | 1 MB | 1 MB |
| 上市时间 | 2020-01 | 2017-04 | 2019 Q4 | 2022 Q3 |
| 产品代号 | MT6769V/CB | MSM8976 Plus, SDM660 | MT8183 | MT8781 |
| 产品定位 | Smartphone | Smartphone | Tablet | Smartphone |
| 代工厂 | TSMC | — | — | TSMC |
| 内存带宽 | — | 29.86 GB/s | — | 17.1 Gbit/s |
| 内存类型 | LPDDR4x | LPDDR4-1866 | LPDDR4X | LPDDR4X |
| 内存通道 | 2 | 2 | 2x 16 Bit | 2 |
| 内存频率 | 1800 MHz | 1866 MHz | 1800 MHz | 2133 MHz |
| 基带 | 4G, CDMA2000, EVDO, FDD, TDD, HSPA+ | — | — | Cat-13 4G LTE Modem |
| 存储设备类型 | — | — | — | UFS 2.2 |
| 导航模块 | GPS, Glonass, Galileo, Beidou | — | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo | GPS, Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1C+B2a), QZSS (L1+L5), Navic |
| 总分 | 199,400 | 136026 | 246700 | 381983 |
| 最大内存 | 8 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB |
| 版本 | — | — | AnTuTu 10 | AnTuTu 10 |
| 缓存 | 320 KB L2 Cache, 1 MB L3 Cache | 1 MB | 1 MB | 320 KB L2 Cache, 1 MB L3 Cache |
| 蓝牙版本 | Bluetooth 5.0 | — | 5.0 | 5.2 |
相关对比推荐
联发科 天玑 8250VS海思 麒麟9000E联发科 天玑 8300 UltraVS联发科 天玑 9000 / MT6983高通 骁龙 8s Gen 3 / SM8635VS高通 骁龙 8 Gen 5 / SM8845高通 骁龙 7+ Gen 3 / SM7675VS联发科 天玑 9000+联发科 天玑 7300 UltraVS高通 Snapdragon SiP 1联发科 天玑 8300VS联发科 天玑 8500高通 骁龙 480+ 5G / SM4350-ACVS联发科 天玑 8350 Apex联发科 天玑 9400eVS高通 骁龙 8 Elite / SM8750-AB联发科 天玑 8350 ExtremeVS联发科 天玑 9400e联发科 天玑 9400+VS高通 骁龙 8 Elite Gen 5 / SM8850-AC