联发科 天玑 800U 5G / MT6853V
1,793
手机CPU跑分
VS
联发科 Helio P60 / MT6771V/C
1,359
手机CPU跑分
VS
联发科 天玑 7025 Ultra
2,189
手机CPU跑分
VS
联发科 迅鲲520 / MT8186
1,493
手机CPU跑分
| 对比项 | 联发科 天玑 800U 5G / MT6853V | 联发科 Helio P60 / MT6771V/C | 联发科 天玑 7025 Ultra | 联发科 迅鲲520 / MT8186 |
|---|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 1,793 | 1,359 | 2,189 | 1,493 |
| 生产工艺 | 7 nm | 12 nm FFC | 6 nm N6 TSMC | 12 nm |
| 主频 | 2.4 GHz | 2.0 GHz | 2.5 GHz | 2.0 GHz |
| 大小核组合 | — | 4+4 | 2+6 | 2+6 |
| 核心数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5G支持 | 支持 | — | — | — |
| CPU | 132761 | — | 274408 | — |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) |
| GPU | 74397 | — | 192716 | — |
| GPU名称 | ARMMali-G57MC3 | ARM Mali-G72 MP3 | Imagination PowerVR IMG BXM-8-256 | ARM Mali-G52 2EE MC2 |
| GPU频率 | 850 MHz | 800 MHz | 1,000 MHz | 650 MHz |
| ISP | — | 24MP + 16MP, 32MP | 200MP | 32 MP |
| Memory | 89713 | — | 118925 | — |
| NPU | — | AI Accelerator | — | — |
| Pipelines | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Shading units | 3 | 36 | 128 | 32 |
| TDP | 10 W | 5 W | 4 W | 5 W |
| Total shaders | 96 | — | 256 | — |
| Turbo频率 | — | — | 950 MHz | 950 MHz |
| UX | 91357 | — | 150157 | — |
| WiFi版本 | 5 | Wi-Fi 5 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) 1T1R, Wi-Fi Fast Path, Wi-Fi Power Saving | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| 三级缓存 | 2 MB | — | 4 MB | — |
| 上传速度 | 最高 1250 Mbps | — | — | — |
| 上市时间 | 2020 Q4 | 2019-01 | 2024 Q3 | 2022-10 |
| 下载速度 | 最高 2770 Mbps | — | — | — |
| 二级缓存 | — | — | 2 MB | — |
| 产品代号 | MT6853V | MT6771V/C | MT6855V/ATZA, MT6855V_A/ATZA | MT8186 |
| 产品定位 | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Chromebook |
| 代工厂 | — | — | TSMC | — |
| 内存带宽 | 17.1 GB/s | 13.41 GB/s | — | — |
| 内存类型 | LPDDR4X | LPDDR3 933, LPDDR4x 1800 | LPDDR5, LPDDR4x | LPDDR4x @ 3733Mbps |
| 内存通道 | 2x 16 Bit | 2 | 2x 16 Bit | 4 |
| 内存频率 | 2133 MHz | — | 3200 MHz | — |
| 基带 | — | — | 5G Call & Data Concurrency 3.0, Game SIM 1, Call SIM 2, 5G HSR Gaming Mode, Super Hotspot Power Saving, 2CC-CA FDD+TDD, Carrier Aggregation, Dual 5G SIM Standalone, VoNR Voice & Video Call, 5G UltraSave Technologies | — |
| 存储设备类型 | — | — | UFS 3.1 | — |
| 导航模块 | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo, QZSS, NAVIC | Beidou, Galileo, Glonass, GPS, QZSS | GPS (L1CA+L5), Glonass (L1OF), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B2a), QZSS (L1CA+L5), NavIC | GPS |
| 总分 | 388228 | 159,422 | 736206 | — |
| 最大内存 | 12 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
| 最大显示分辨率 | 2520 x 1080 | — | — | — |
| 最大相机分辨率 | 1x 64MP, 2x 16MP | — | — | — |
| 最大视频录制规格 | 2K at 30FPS | — | — | — |
| 最大视频播放规格 | 2K at 30FPS | — | — | — |
| 版本 | AnTuTu 10 | — | AnTuTu 10 | — |
| 缓存 | — | 2 MB | 2 MB L2 Cache, 4 MB L3 Cache | 2 MB |
| 蓝牙版本 | 5.1 | Bluetooth 4.2, LE | 5.2 | Bluetooth 5.3, LE |
| 视频编解码器 | H.264, H.265, VP9 | — | — | — |
| 音频编解码器 | AAC LC, FLAC, HE-AACv1, HE-AACv2, MP3 | — | — | — |
相关对比推荐
联发科 天玑 8200VS高通 骁龙 8+ Gen 1 4G / SM8475联发科 天玑 7400 TurboVS联发科 天玑 9200高通 骁龙 8 Gen 2 / SM8550-ABVS高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-AC高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-ABVS联发科 天玑 8500 Extreme联发科 天玑 8100VS海思 麒麟9000S1联发科 天玑 8450VS联发科 天玑 9400+联发科 天玑 9000+VS高通 骁龙 865 5G / SM8250高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-ABVS高通 骁龙 7+ Gen 3 / SM7675联发科 天玑 9400+VS高通 骁龙 865 5G / SM8250联发科 天玑 9400eVS联发科 天玑 8400