联发科 天玑 1200 AI / MT6893Z_A/CZA
2,699
手机CPU跑分
VS
紫光展锐(Unisoc) A7870
2,271
手机CPU跑分
VS
高通 骁龙 4 Gen 2 AE / SM4450
2,148
手机CPU跑分
VS
联发科 天玑 1050
2,148
手机CPU跑分
| 对比项 | 联发科 天玑 1200 AI / MT6893Z_A/CZA | 紫光展锐(Unisoc) A7870 | 高通 骁龙 4 Gen 2 AE / SM4450 | 联发科 天玑 1050 |
|---|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 2,699 | 2,271 | 2,148 | 2,148 |
| 生产工艺 | 6 nm N6 | 6 nm EUV TSMC | 4 nm N4 TSMC | 6 nm N6 |
| 主频 | 3.0 GHz | 2.7 GHz | 2.3 GHz | 2.5 GHz |
| 大小核组合 | 1+3+4 | 1+3+4 | 2+6 | 2+6 |
| 核心数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Asset compression | — | — | — | 116.6 MB/sec |
| Background blur | — | — | — | 6.52 images/sec |
| CPU | — | 165537 | — | 166549 |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv9-A (64-bit) | ARMv8.2-A |
| GPU | — | 88861 | — | 77848 |
| GPU名称 | ARM Mali-G77 MC9 | ARM Mali-G57 MP4 | Qualcomm Adreno 613 | ARM Mali-G610 MC3 |
| GPU架构 | Valhall | — | — | Valhall 3rd gen |
| GPU频率 | 850 MHz | 850 MHz | 955 MHz | 1000 MHz |
| Graphics test | — | — | — | 14 FPS |
| HDR | — | — | — | 75.1 Mpixels/sec |
| HTML 5 Browser | — | — | — | 67.8 pages/sec |
| ISP | 32MP + 16MP, 200MP | — | Qualcomm Spectra | 108MP; 20MP + 20MP |
| Image detection | — | — | — | 47.5 images/sec |
| Memory | — | 147243 | — | 155395 |
| NPU | — | Imagination PowerVR AX3596 | — | MediaTek APU 550 |
| PDF Renderer | — | — | — | 91.7 Mpixels/sec |
| Photo processing | — | — | — | 23.9 images/sec |
| Pipelines | 9 | 4 | 1 | 3 |
| Ray tracing | — | — | — | 3.26 Mpixels/sec |
| Score | — | — | — | 2504 |
| Shading units | 288 | 4 | 128 | 3 |
| TDP | 10 W | 10 W | 9 W | 10 W |
| Total shaders | 288 | 128 | 128 | 384 |
| UX | — | 128058 | — | 127986 |
| WiFi版本 | Wi-Fi 6 | 5 | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac | 6 |
| 三级缓存 | — | 4 MB | — | — |
| 上市时间 | 2021-10 | 2023 Q4 | 2024-07 | 2022-07 |
| 产品代号 | MT6893Z_A/CZA | A7870 | SM4450 | MT6879 |
| 产品定位 | Smartphone | — | Smartphone | 中端 |
| 代工厂 | — | TSMC | TSMC | TSMC |
| 内存类型 | LPDDR4x-4266 | LPDDR4X | LPDDR5 @ 3200 MHz, LPDDR4X @ 2133 MHz | LPDDR5, LPDDR4X |
| 内存通道 | 4 | 2 | 2 | 4x 16 Bit |
| 内存频率 | — | 2133 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz |
| 基带 | — | Makalu IVY510 | Qualcomm Snapdragon X61 5G | — |
| 存储设备类型 | — | — | — | UFS 2.1, UFS 3.1 |
| 导航模块 | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, NavIC | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo | QZSS, Galileo, Beidou, Glonass, NavIC, GPS | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC |
| 总分 | 632,409 | 529699 | 405,679 | 527778 |
| 最大内存 | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB |
| 版本 | — | AnTuTu 10 | — | AnTuTu 10 |
| 缓存 | 2 MB | 4 MB | 6 MB | 2 MB |
| 蓝牙版本 | Bluetooth 5.2 | 5.0 | Bluetooth 5.1 | 5.2 |
相关对比推荐
高通 骁龙 8 Gen 5 / SM8845VS联发科 Helio G80 / MT6769V/CU联发科 天玑 8350 UltimateVS小米 玄戒O1高通 骁龙 7 Gen 1 AE / SM7450-ABVS联发科 天玑 9500 Monster高通 骁龙 480+ 5G / SM4350-ACVS高通 骁龙 8 Gen 5 / SM8845联发科 天玑 8200VS联发科 天玑 8300联发科 天玑 9400VS高通 骁龙 8+ Gen 1 4G / SM8475高通 骁龙 865 5G / SM8250VS高通 骁龙 7 Gen 1 AE / SM7450-AB高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-ACVS高通 骁龙 8+ Gen 1 / SM8475海思 麒麟9000SVS海思 麒麟9000联发科 天玑 9400+VS高通 骁龙 8 Elite / SM8750-AB