联发科 天玑 9300 / MT6989
7,274
手机CPU跑分
VS
联发科 天玑 930 / MT6855
1,920
手机CPU跑分
VS
联发科 天玑 7400 Ultimate
2,905
手机CPU跑分
VS
联发科 MT8788
1,306
手机CPU跑分
| 对比项 | 联发科 天玑 9300 / MT6989 | 联发科 天玑 930 / MT6855 | 联发科 天玑 7400 Ultimate | 联发科 MT8788 |
|---|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 7,274 | 1,920 | 2,905 | 1,306 |
| 生产工艺 | 4 nm N4P TSMC | 6 nm N6 | 4 nm N4 TSMC | 12 nm |
| 主频 | 3.25 GHz | 2.2 GHz | 2.6 GHz | 2.0 GHz |
| 大小核组合 | 1+3+4 | 2+6 | 4+4 | 4+4 |
| 核心数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4G支持 | — | — | — | Cat-7 DL / Cat-5/6 UL |
| CPU | — | — | — | 74327 |
| CPU指令集 | ARMv9.2-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8 (64-bit) |
| GPU | — | — | — | 24218 |
| GPU名称 | ARM Immortalis-G720 MC12 | Imagination PowerVR IMG BXM-8-256 | ARM Mali-G615 MC2 | ARM Mali-G72 MP3 |
| GPU架构 | Immortalis-G720 | — | Mali-G615 | — |
| GPU频率 | 1,300 MHz | 1000 MHz | 700 MHz | 900 MHz |
| ISP | MediaTek Imagiq 990 | 64MP; 108MP | Imagiq 950 ISP | 16MP + 16MP, 32MP |
| Memory | — | — | — | 45491 |
| NPU | MediaTek APU 790 | — | MediaTek NPU 655 | AI Accelerator |
| Pipelines | 10 | — | 2 | 2 |
| Shading units | 10 | 128 | 256 | 3 |
| TDP | 10 W | 10 W | 10 W | 5 W |
| Total shaders | 1,536 | — | 256 | 36 |
| Turbo frequency | — | — | 1,300 MHz | — |
| UX | — | — | — | 53893 |
| WiFi版本 | Wi-Fi 7 a/b/g/n/ac/ax/be 2T2R | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6E (a/b/g/n/ac/ax) 2T2R | 5 |
| 一级缓存 | — | — | 512 KB | — |
| 三级缓存 | 8 MB | — | 4 MB | 2 MB |
| 上传速度 | — | — | — | 最高 100 Mbps |
| 上市时间 | 2023-10 | 2022-07 | 2025-01 | 2019 Q2 |
| 下载速度 | — | — | — | 最高 300 Mbps |
| 二级缓存 | 3.5 MB | — | 1 MB | — |
| 产品代号 | MT6989 | MT6855 | Dimensity 7400 Ultimate, MT6878V_E/TZA | MT8788 |
| 产品定位 | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Tablet |
| 代工厂 | TSMC | — | TSMC | — |
| 内存带宽 | 76.8 GB/s | — | 25.6 GB/s | — |
| 内存类型 | LPDDR5T-9600 @ 4800 MHz | LPDDR5, LPDDR4X | LPDDR4x @ 2133 MHz, LPDDR5 @ 3200 MHz / 6400 Mbps | LPDDR4 |
| 内存通道 | 4 | — | 2 | 2 |
| 内存频率 | 4800 MHz | — | 3200 MHz | 1800 MHz |
| 基带 | 5G, FDD, TDD, 4G, CDMA, Edge, GSM | — | 5G R16 Modem 3CC-CA, 140MHz 5G Cellular Spectrum, 3CC Carrier Aggregation | — |
| 大小核参数 | — | 2x Cortex-A78 @ 2.2 GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0 GHz | — | — |
| 存储设备类型 | UFS 4 | — | UFS 2.2, UFS 3.1 | — |
| 导航模块 | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo |
| 总分 | 2,014,182 | 423246 | 985,373 | 197929 |
| 晶体管数量 | 22,700,000,000 | — | — | — |
| 最大内存 | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB |
| 最大显示分辨率 | — | — | — | 2520 x 1080 |
| 最大相机分辨率 | — | — | — | 1x 48MP, 2x 16MP |
| 最大视频录制规格 | — | — | — | 2K at 30FPS |
| 最大视频播放规格 | — | — | — | 2K at 30FPS |
| 版本 | — | — | — | AnTuTu 10 |
| 缓存 | 3.5 MB L2 Cache, 8 MB L3 Cache | 2 MB | 512 KB L1 Cache, 1 MB L2 Cache, 4 MB L3 Cache | 2 MB |
| 蓝牙版本 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 | 5.0 |
| 视频编解码器 | — | — | — | H.264, H.265, VP9 |
| 音频编解码器 | — | — | — | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
相关对比推荐
联发科 Helio G81 UltraVS高通 骁龙 8s Gen 3 / SM8635联发科 天玑 8450VS高通 骁龙 8s Gen 3 / SM8635高通 骁龙 865+ 5G / SM8250-ABVS联发科 天玑 8100高通 骁龙 8+ Gen 1 4G / SM8475VS高通 骁龙 8+ Gen 1 / SM8475联发科 天玑 9500 MonsterVS联发科 天玑 8100联发科 天玑 8100 UltraVS联发科 天玑 9400e海思 麒麟9000EVS高通 骁龙 8+ Gen 1 / SM8475高通 Snapdragon SiP 1VS联发科 天玑 9500 Monster高通 骁龙 6 Gen 4 / SM6650VS高通 骁龙 8 Gen 2 / SM8550-AC海思 麒麟9000S1VS高通 骁龙 6 Gen 4 / SM6650