联发科 迅鲲1300T / MT8797
2,951
手机CPU跑分
VS
高通 骁龙 778G 5G / SM7325
2,667
手机CPU跑分
VS
联发科 天玑 8300
4,457
手机CPU跑分
| 对比项 | 联发科 迅鲲1300T / MT8797 | 高通 骁龙 778G 5G / SM7325 | 联发科 天玑 8300 |
|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 2,951 | 2,667 | 4,457 |
| 生产工艺 | 6 nm TSMC | 6 nm N6 | 4 nm N4P TSMC |
| 主频 | 2.6 GHz | 2.4 GHz | 3.35 GHz |
| 大小核组合 | 4+4 | — | 1+3+4 |
| 核心数 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 | 8 |
| 4G支持 | — | — | LTE Cat. 24 |
| 5G支持 | — | — | 支持 |
| Asset compression | — | — | 178.7 MB/sec |
| Background blur | — | — | 12.5 images/sec |
| CPU | 369557 | — | 296106 |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8-A (64-bit) | ARMv9-A |
| GPU | 553034 | — | 499982 |
| GPU名称 | ARM Mali-G77 MC9 | Qualcomm Adreno 642L | Mali-G615 MP6 |
| GPU架构 | — | — | Valhall 4rd gen |
| GPU频率 | 850 MHz | 490 MHz | 1400 MHz |
| Graphics test | — | — | 58 FPS |
| HDR | — | — | 133.3 Mpixels/sec |
| HTML 5 Browser | — | — | 134.1 pages/sec |
| ISP | 108 MP | Spectra 570L | Imagiq 980 |
| Image detection | — | — | 96.5 images/sec |
| Memory | 278497 | — | 357147 |
| NPU | MediaTek APU 3.0 | Qualcomm Hexagon 770 (12 TOPS) | MediaTek APU 780 |
| PDF Renderer | — | — | 146.9 Mpixels/sec |
| Photo processing | — | — | 36 images/sec |
| Pipelines | 11 | 2 | 6 |
| Ray tracing | — | — | 5.05 Mpixels/sec |
| Score | — | — | 9768 |
| Shading units | 9 | 512 | 6 |
| TDP | 5 W | 5 W | 6 W |
| Total shaders | 288 | — | 768 |
| Turbo频率 | — | 550 MHz | — |
| UX | 281877 | — | 249556 |
| WiFi版本 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | 6 |
| 三级缓存 | 2 MB | — | 4 MB |
| 上传速度 | — | — | 最高 4200 Mbps |
| 上市时间 | 2021 Q3 | 2021-04 | 2023-11 |
| 下载速度 | — | — | 5170 Mbps |
| 产品代号 | MT8797 Kompanio 1300T | SM7325 | MT6897 |
| 产品定位 | Tablet | Smartphone | 中端 |
| 代工厂 | TSMC | — | TSMC |
| 内存带宽 | — | 17 GB/s | 68.2 Gbit/s |
| 内存类型 | LPDDR4x | LPDDR4X-2133 | LPDDR5X |
| 内存通道 | 4 | 2 | 4x 16 Bit |
| 内存频率 | 2133 MHz | — | 4266 MHz |
| 基带 | MediaTek T800 | Qualcomm Snapdragon X53 5G/LTE | MediaTek T800 |
| 存储设备类型 | — | — | UFS 4.0 |
| 导航模块 | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | Beidou, Galileo, Glonass, NavIC, GPS, QZSS | GPS,GLONASS,北斗导航,Galileo,QZSS,NAVIC |
| 总分 | 1482965 | 517,314 | 1402791 |
| 最大内存 | 8 GB | 12 GB | 16 GB |
| 最大显示分辨率 | — | — | 2960 x 1440 |
| 最大相机分辨率 | — | — | 320MP |
| 最大视频录制规格 | — | — | 4K at 60FPS |
| 最大视频播放规格 | — | — | 4K at 60FPS |
| 版本 | AnTuTu 10 | — | AnTuTu 10 |
| 缓存 | — | 2 MB | 4 MB L3 Cache |
| 蓝牙版本 | 5.2 | Bluetooth 5.2 | 5.4 |
| 视频编解码器 | — | — | H.264, HEVC, VP9, AV1 |
| 音频编解码器 | — | — | AAC LC,FLAC,HE-AACv1,HE-AACv2,MP3 |
相关对比推荐
联发科 天玑 9300 / MT6989VS联发科 天玑 8100联发科 天玑 8400 MaxVS海思 麒麟9000联发科 天玑 8400 MaxVS高通 骁龙 865+ 5G / SM8250-AB联发科 天玑 9400+VS小米 玄戒O1联发科 天玑 8450VS海思 麒麟 9020联发科 天玑 8250VS联发科 天玑 9200+海思 麒麟9000EVS高通 骁龙 8 Elite Gen 5 / SM8850-AC海思 麒麟9000LVS联发科 天玑 8400 Ultra联发科 天玑 8500VS高通 骁龙 865+ 5G / SM8250-AB高通 骁龙 865 5G / SM8250VS高通 骁龙 8+ Gen 1 / SM8475