| 总跑分 | 9,198 | 9,656 |
|---|
| 型号 | Intel Pentium Gold 8505 | Intel Core i3-N305 |
|---|
| 类型 | Laptop, Mobile/Embedded | Laptop, Mobile/Embedded |
|---|
| 接口类型 | BGA1700 | FCBGA1264 |
|---|
| 主频 | — | 0.80 GHz |
|---|
| 大核主频 | 1.20 GHz | — |
|---|
| 睿频 | — | 3.80 GHz |
|---|
| 大核睿频 | 4.40 GHz | — |
|---|
| 核心数 | 5 | 8 |
|---|
| 线程数 | 6 | 8 |
|---|
| 性能核心数 | 1 核心, 2 线程, 1.2 GHz 主频, 4.4 GHz 睿频 | — |
|---|
| 效率核心数 | 4 核心, 4 线程, 0.9 GHz 主频, 3.3 GHz 睿频 | — |
|---|
| TDP功耗 | 15 W | 15 W |
|---|
| 最大TDP功耗 | 55 W | — |
|---|
| 总跑分 | 9198 | 9656 |
|---|
| 单线程跑分 | 3272 | 2115 |
|---|
| 排名 | 第1509名 | 第1462名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Pentium(R) Gold 8505, Intel Pentium Gold 8505 | Intel(R) Core(TM) i3-N305, Intel Core i3-N305, Intel i3-N305 |
|---|
| 其他信息 | Intel UHD Graphics Xe G4 | Intel UHD Graphics |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB
L1 Data Cache: 1 x 48 KB
L2 Cache: 1 x 1280 KB
L3 Cache: 8 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB
L1 Data Cache: 8 x 32 KB
L2 Cache: 2 x 2048 KB
L3 Cache: 6 MB |
|---|
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB
Eff. L1 Data Cache: 4 x 32 KB
Eff. L2 Cache: 1 x 2048 KB | — |
|---|
| 发布日期 | 2022-01 | 2023-01 |
|---|
| 内存支持 | 64 GB | 16 GB (DDR4 3200 MT/s DDR5 4800 MT/s LPDDR5 4800 MT/s) |
|---|
| 内存类型 | DDR5 | DDR4, DDR5 |
|---|
| 制程工艺 | 10 nm | 10 nm |
|---|
| 插槽类型 | BGA 1744 | BGA |
|---|
| 三级缓存 | 8.00 MB | 6.00 MB |
|---|
| 二级缓存 | 3.25 MB | 8.00 MB |
|---|
| 架构 | Alder Lake U | Alder Lake N |
|---|
| 核显 | Intel UHD Graphics 12th Gen (48 EU) | Intel UHD Graphics 13th Gen (32 EU) |
|---|
| PCIe版本 | 4.0 x 20 | 3.0 x 9 |
|---|
| 首发价格 | — | 309 USD |
|---|
| 适用场景 | — | Mobile |
|---|
| PassMark 多核 | — | 9397 |
|---|
| PassMark 单核 | — | 2042 |
|---|