Quadro P2200
9,378
显卡跑分
VS
Radeon RX 6950 XT
28,063
显卡跑分
| 对比项 | Quadro P2200 | Radeon RX 6950 XT |
|---|---|---|
| G3D Mark | 9,378 | 28,063 |
| 型号 | Quadro P2200 | Radeon RX 6950 XT |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 nm | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 9378 | 28063 |
| G2D Mark 跑分 | 881 | 1063 |
| 样本数 | 1257 | 3051 |
| 排名 | 第291名 | 第25名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro P2200 | AMD Radeon RX 6950 XT, AMD Radeon RX 6950 XT Series |
| 发布日期 | 2019-06 | 2022-05 |
| 入库时间 | 2019-08-22 | 2022-05-10 |
| DirectX | 12 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 75 W | 335 W |
| 加速频率 | 1,493 MHz | 2,310 MHz |
| 基础频率 | 1,000 MHz | 1,860 MHz |
| 显卡类别 | Workstation | Desktop |
| 显存 | 5120 MB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 160 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR5X | GDDR6 |
| 显存频率 | 1,251 MHz | 2250 MHz |
| 晶体管数量 | 4.4 billion | 26.8 billion |
| 最大 TDP | 75 W | 335 W |
| 架构 | Pascal | RDNA 2.0 |
| 核心代号 | GP106-880-K1-A1 | Radeon RX 6950 XT(Navi 21) |
| 核心面积 | 200 mm² | 520 mm² |
| 核心频率 | — | 1925 MHz |
| 流处理器 | 1280:80:40:9 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 3080 TiVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 5090VSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 3060 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Laptop GPURadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 4080 SUPER