Quadro P3200 with Max-Q Design
9,085
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1080 Ti
18,598
显卡跑分
| 对比项 | Quadro P3200 with Max-Q Design | GeForce GTX 1080 Ti |
|---|---|---|
| G3D Mark | 9,085 | 18,598 |
| 型号 | Quadro P3200 with Max-Q Design | GeForce GTX 1080 Ti |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 9085 | 18598 |
| G2D Mark 跑分 | 537 | 939 |
| 样本数 | 134 | 29820 |
| 排名 | 第299名 | 第98名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro P3200 with Max-Q Design, NVIDIA Quadro P3200 with Max-Q Design (Mobile) | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti |
| 发布日期 | — | 2017-03 |
| 入库时间 | 2018-08-02 | 2017-03-10 |
| DirectX | — | 12.0 |
| OpenGL | — | 4.5 |
| TDP | — | 250 W |
| 加速频率 | 1543.00 GHz | 1,582 MHz |
| 基础频率 | — | 1,481 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop |
| 显存 | — | 11264 MB |
| 显存位宽 | 192 bit | 352 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR5X |
| 显存频率 | — | 2750 MHz |
| 晶体管数量 | — | 11.8 billion |
| 最大 TDP | — | 250 W |
| 架构 | — | Pascal |
| 核心代号 | GP104 | GP104/ GP104B |
| 核心面积 | — | 471 mm² |
| 核心频率 | — | 1480 MHz |
| 流处理器 | 1792:112:64:14 | 2560:160:64 |
相关对比推荐
GeForce RTX 2060 12GBVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce GTX 1660 TiVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 4080VSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSRadeon RX 7900 XTGeForce RTX 2060VSGeForce RTX 4070GeForce RTX 5080 Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 5070