Quadro P3200 with Max-Q Design
9,085
显卡跑分
VS
Radeon Ryzen 5 5600U
2,094
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3050 A Laptop GPU
11,381
显卡跑分
| 对比项 | Quadro P3200 with Max-Q Design | Radeon Ryzen 5 5600U | GeForce RTX 3050 A Laptop GPU |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 9,085 | 2,094 | 11,381 |
| 型号 | Quadro P3200 with Max-Q Design | Radeon Ryzen 5 5600U | GeForce RTX 3050 A Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | — | — |
| 制程工艺 | 16 | — | — |
| G3D Mark 跑分 | 9085 | 2094 | 11381 |
| G2D Mark 跑分 | 537 | 599 | 520 |
| 样本数 | 134 | 603 | 22 |
| 排名 | 第299名 | 第877名 | 第245名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro P3200 with Max-Q Design, NVIDIA Quadro P3200 with Max-Q Design (Mobile) | AMD Radeon(TM) Graphics Ryzen 5 5600U , AMD Radeon (TM) Graphics Ryzen 5 5600U | NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | — | — | 2007-01 |
| 入库时间 | 2018-08-02 | 2021-09-29 | 2024-09-22 |
| DirectX | — | — | 12_2 |
| OpenGL | — | — | 4.6 |
| 加速频率 | 1543.00 GHz | — | — |
| 基础频率 | — | — | 2.13 GHz |
| 显卡类别 | — | — | Mobile |
| 显存 | — | — | 4096 MB |
| 显存位宽 | 192 bit | — | — |
| 显存类型 | GDDR5 | — | — |
| 最大 TDP | — | — | 35 W |
| 核心代号 | GP104 | — | — |
| 流处理器 | 1792:112:64:14 | — | — |
相关对比推荐
GeForce GTX 1660 TiVSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 2060VSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 3060 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 4080GeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090 DRadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 3080 TiGeForce GTX 1080VSGeForce RTX 4080 SUPER